Nhà sản xuất D60mm 24 Volt 12 Volt 12v 24v 100w 150 Watts 150w 10a 8000 Vòng/phút Mô-men xoắn cao 1kg 0.2nm Motor chổi nhỏ DC Ce Rohs
![]() |
Vật liệu Vỏ | Thép | Bộ mã hóa tùy chọn | ||||||||||||||||||
Mô hình | TH60S | ![]() |
|||||||||||||||||||
Vòng bi | Vòng bi | ||||||||||||||||||||
Commutator | Đã chải | ||||||||||||||||||||
Có phanh | Có | ||||||||||||||||||||
Tuổi thọ | > 2000 giờ | 2 kênh A-B Bộ mã hóa hình D-5V 13PPR |
|||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | -20℃ -120℃ | ||||||||||||||||||||
Tiếng ồn | ≤30dB | ||||||||||||||||||||
Đầu nối | 2 dây | ||||||||||||||||||||
Kích thước (mm) | Thang đo đầy đủ (24VDC) |
------ 100%EFF |
------ 150 watt |
------ 20Amps |
|||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Dữ liệu kỹ thuật | |||||||||||||||||||||
TỐC ĐỘ MOTOR DC | Kích thước hộp số | Số hiệu mô hình | Điện áp | Không tải | Khi có tải | ||||||||||||||||
Phạm vi hoạt động | điện áp định số | Hiện hành | Tốc độ | Hiện hành | Mô-men xoắn | Tốc độ | |||||||||||||||
vòng/phút | Địa | L | Min-Max V | V | mẹ | vòng/phút | mẹ | N.M | vòng/phút | ||||||||||||
6000 | 60.0 | 95.0 | TH60S-24V-6000R | 6.0 | 36.0 | 24 | 850.0 | 6000.0 | 5500.0 | 0.184 | 4800.0 | ||||||||||
7000 | 60.0 | 95.0 | TH60S-24V-7000R | 6.0 | 36.0 | 24 | 1000.0 | 7000.0 | 6500.0 | 0.186 | 5600.0 | ||||||||||
Chuyển đổi đơn vị mô-men xoắn: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | |||||||||||||||||||||
Nếu bạn cần các thông số khác, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng. |