Giá tốt Tốc độ điều chỉnh Vỏ 45mm 12v 24v 4500rpm 4800rpm 6000rpm 7000rpm 9000 Rpm 60 Watt Động cơ DC chổi với Ce Rohs
![]() |
Vật liệu Vỏ | Thép | Bộ mã hóa tùy chọn | ||||||||||||||||||
Mô hình | TH45S | ![]() |
|||||||||||||||||||
Vòng bi | Vòng bi | ||||||||||||||||||||
Commutator | Đã chải | ||||||||||||||||||||
Có phanh | Có | ||||||||||||||||||||
Tuổi thọ | > 2000 giờ | 2 kênh A-B Bộ mã hóa hình D-5V 13PPR |
|||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | -20℃ -120℃ | ||||||||||||||||||||
Tiếng ồn | ≤30dB | ||||||||||||||||||||
Đầu nối | 2 dây | ||||||||||||||||||||
Kích thước (mm) | Thang đo đầy đủ (12VDC) |
------ 100%EFF |
------ 50watts |
------ 20Amps |
|||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Dữ liệu kỹ thuật | |||||||||||||||||||||
TỐC ĐỘ MOTOR DC | Kích thước hộp số | Số hiệu mô hình | Điện áp | Không tải | Khi có tải | ||||||||||||||||
Phạm vi hoạt động | điện áp định số | Hiện hành | Tốc độ | Hiện hành | Mô-men xoắn | Tốc độ | |||||||||||||||
vòng/phút | Địa | L | Min-Max V | V | mẹ | vòng/phút | mẹ | N.M | vòng/phút | ||||||||||||
6000 | 45.0 | 66.0 | TH45S-12V-6000R | 3.0 | 18.0 | 12 | 1100.0 | 6000.0 | 3940.0 | 0.066 | 4800.0 | ||||||||||
5000 | 45.0 | 66.0 | TH45S-24V-5000R | 6.0 | 36.0 | 24 | 350.0 | 5000.0 | 1500.0 | 0.060 | 4000.0 | ||||||||||
Chuyển đổi đơn vị mô-men xoắn: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | |||||||||||||||||||||
Nếu bạn cần các thông số khác, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng. |