Bán trực tiếp từ nhà máy động cơ bước hybrid 2 pha Nema23 57mm có sẵn trong kho với giá tốt
![]() |
LOẠI | Động cơ hybrid bước | Dãy Kích Thích | |||||||||||||||||||
Kích thước mặt bích | Hình vuông 60mm | |||||||||||||||||||||
Pha | 2 | |||||||||||||||||||||
Độ chính xác bước | ±5% | Bậc | A+ | B+ | A- | B- | ||||||||||||||||
Lực Bán Kính | 70N(15.5Lbs.) tại trục cuối | |||||||||||||||||||||
Xếp hạng IP | ip40 | 1 | + | + | - | - | ||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | -20℃ đến +50 ℃ | 2 | - | + | + | - | ||||||||||||||||
Lớp cách nhiệt | B, 130 ℃ | 3 | - | - | + | + | ||||||||||||||||
Điện trở cách điện | 100 MΩ | CW | 4 | + | - | - | + | Chống chiều kim đồng hồ (CCW) | ||||||||||||||
Kích thước (mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
Dữ liệu kỹ thuật | ||||||||||||||||||||||
Mô hình | Ngọn góc bước | Chiều dài động cơ | Hiện hành | kháng cự | Độ tự cảm | Động lực giữ | Mô-men Đấu Tranh | Trọng lực | Dây điện | Trọng lượng | ||||||||||||
(° ) | L(mm) | (A) | (Ω) | (mH) | (N.m) | (N.cm) | (g.cm²) | (Cái) | (kg) | |||||||||||||
TH6045HS-25004 | 1.8 | 45 | 2.50 | 10.00 | 22.0 | 0.55 | 2.5 | 150.0 | 4 | 0.47 | ||||||||||||
TH6056HS-25004 | 1.8 | 56 | 2.50 | 1.30 | 2.8 | 0.55 | 2.5 | 150.0 | 4 | 0.47 | ||||||||||||
TH6056HS-42004 | 1.8 | 56 | 4.20 | 12.00 | 26.0 | 0.80 | 2.8 | 190.0 | 4 | 0.52 | ||||||||||||
TH6065HS-30006 | 1.8 | 65 | 3.00 | 6.80 | 9.2 | 0.62 | 3.0 | 230.0 | 6 | 0.59 | ||||||||||||
TH6065HS-42004 | 1.8 | 65 | 4.20 | 0.85 | 2.1 | 0.90 | 3.0 | 230.0 | 4 | 0.59 | ||||||||||||
TH6076HS-25006 | 1.8 | 76 | 2.50 | 3.20 | 5.5 | 0.90 | 3.5 | 280.0 | 6 | 0.68 | ||||||||||||
TH6076HS-30004 | 1.8 | 76 | 3.00 | 1.30 | 4.0 | 1.10 | 3.5 | 280.0 | 4 | 0.68 | ||||||||||||
TH6076HS-42004 | 1.8 | 76 | 4.20 | 0.40 | 1.3 | 1.10 | 3.5 | 280.0 | 4 | 0.68 | ||||||||||||
TH6089HS-30004 | 1.8 | 89 | 3.00 | 7.50 | 20.0 | 1.40 | 5.0 | 380.0 | 4 | 0.85 | ||||||||||||
TH6089HS-42004 | 1.8 | 89 | 4.20 | 1.30 | 2.0 | 1.40 | 5.0 | 380.0 | 4 | 0.85 | ||||||||||||
TH60100HS-42004 | 1.8 | 100 | 4.20 | 1.20 | 4.3 | 1.80 | 6.0 | 440.0 | 4 | 1.05 | ||||||||||||
TH60112HS-42004 | 1.8 | 112 | 4.20 | 0.55 | 1.8 | 1.80 | 6.0 | 440.0 | 4 | 1.05 | ||||||||||||
Chuyển đổi đơn vị mô-men xoắn: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | ||||||||||||||||||||||
Nếu bạn cần các thông số khác, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng. | ||||||||||||||||||||||
Kết nối Bộ lái Motor | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |