Động cơ đồng bộ AC 24V-220V 50/60hz 375 400 Rpm phù hợp cho quạt điện, ô tô, súng phun bụi AC Mo
![]() |
LOẠI | Động cơ đồng bộ AC | kết nối dây | |||||||||||||||||||||||||
Mô hình | 60KTYZ-375 | |||||||||||||||||||||||||||
Tần số định số | 50/60 hz | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ tăng | ≤75 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||
Điện áp áp dụng | Điện áp định mức ±10% | |||||||||||||||||||||||||||
hướng dẫn | CW/CCW | |||||||||||||||||||||||||||
Lớp cách nhiệt | Loại E | |||||||||||||||||||||||||||
Kích thước (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu kỹ thuật điện | ||||||||||||||||||||||||||||
điện áp định số | VẮC XOÁY | 24 | 100 | 110 | 120 | 220 | 230 | |||||||||||||||||||||
điện áp khởi động | VẮC XOÁY | ≤21 | ≤90 | ≤96 | ≤102 | ≤187 | ≤196 | |||||||||||||||||||||
Tần số định số | Hz | 50、60、50/60 | ||||||||||||||||||||||||||
Dòng điện đầu vào | S1 | mẹ | ≤ 400 | ≤100 | ≤ 80 | ≤45 | ||||||||||||||||||||||
s2 | ≤900 | ≤ 200 | ≤180 | ≤90 | ||||||||||||||||||||||||
Sức mạnh đầu vào | S1 | W | ≤10 | |||||||||||||||||||||||||
s2 | ≤20 | |||||||||||||||||||||||||||
Capacitor | S1 | μF | ≤22 | ≤1.5 | ≤1,2 | ≤0.27 | ||||||||||||||||||||||
s2 | 25-100 | 1.8-5.5 | 1,5-4,5 | 0.33-1.2 | ||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu Kỹ thuật Cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ Đầu ra (50\/60Hz) | vòng/phút | 375/450 | ||||||||||||||||||||||||||
Mô-men xoắn | S1 | N.cm | 10 | |||||||||||||||||||||||||
s2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Chu kỳ làm việc S2 | Chu kỳ làm việc (S2) bao gồm thời gian hoạt động liên tục từ 4 đến 15 phút, trong đó càng giảm công suất đầu vào thì thời gian hoạt động càng dài, và ngược lại, càng tăng công suất đầu vào thì thời gian hoạt động càng ngắn. | |||||||||||||||||||||||||||
Chuyển đổi đơn vị mô-men xoắn: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | ||||||||||||||||||||||||||||
Nếu bạn cần các thông số khác, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng. |