Yüksek Güç 12V 24V 50mm Mini DC Motor Frenli Ayarlanabilir Hız 1800RPM 3000RPM 8000RPM 4000RPM 50W 60W 70W ile Ce Rohs
DC motor DC motor | 80 mNm | 80 Watt | |||||||||||||||||||
TH50S Micro fırça dc motoru | Birleşim için | ||||||||||||||||||||
Kodlayıcı ve Frene | |||||||||||||||||||||
Kodlayıcı ve frene uyumlu | |||||||||||||||||||||
TH50S Serisi | |||||||||||||||||||||
Boyutlu Çizim Harici boyutlar şeması (mm) | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Motorun resmi Motorun gerçek fotoğrafı | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Motor özellikleri Motor özellikleri | |||||||||||||||||||||
Kasa Malzemesi Yükleme yüzeyi malzemesi | Çinko alaşımı Cinko aleysı | ||||||||||||||||||||
Çıkış şaftı üzerindeki yuvalar Çıkış şaftı yuvası | Kule Varyantı Küresel yuva | ||||||||||||||||||||
Önerilen maksimum giriş hızı Önerilen maksimum giriş dönme hızı | ≤8000RPM | ||||||||||||||||||||
İşlem sıcaklık aralığı Kullanım sıcaklık aralığı | -20℃ -120℃ | ||||||||||||||||||||
Komutatör Yön değiştirme yapısı | Fırçalı | ||||||||||||||||||||
Dönme yönü Dönüş yönü | CW\/CCW | ||||||||||||||||||||
Gürültü Gürültü | ≤45dB | ||||||||||||||||||||
Kullanım Süresi Yaşam süresi | ≈2000h | ||||||||||||||||||||
DC Motor Teknik Verileri Direk Akım Motor Parametreleri | |||||||||||||||||||||
25-30'daki Değerler ℃ Oda Sıcaklığında Ölçülen Değerler | |||||||||||||||||||||
Model Model |
Adlık voltaj (V ) Adımlama Gerilimi |
Boş Yükle Boş yükleme parametreleri |
Derecelendirilmiş Adi parametreler |
Stall Tutulum parametreleri |
*İpuçları: Sol taraftaki veri sayfaları sınırlıdır, daha fazla parametre bilgisi için personelimizizi sorgulayın. Uyarı: Soldaki veri tablosu parametreleri sınırlıdır, daha fazla parametre bilgisi için müşteri hizmetleriyle iletişime geçin. |
||||||||||||||||
Hız Devir hızı |
akım Akım |
Hız Devir hızı |
akım Akım |
Tork Kupla |
Çıkış Çıkış gücü |
Etkinlik etkinlik |
Tork Kupla |
akım Akım |
|||||||||||||
dk | mA | dk | A | mN.m | W | % | mN.m | A | |||||||||||||
TH50S | 12 | 4000 | 560 | 3200 | 2.84 | 73.68 | 24.69 | 72.44 | 221.04 | 16.00 | |||||||||||
TH50S | 24 | 7000 | 650 | 5600 | 2.68 | 75.99 | 44.56 | 69.25 | 227.97 | 13.65 | |||||||||||
Motor eğri durumu Motor eğrisi örneği | |||||||||||||||||||||
proje Proje adı : | DC motor | Hurma Tarih : | 2025/3/26 | Performans (25-30 çevresel sıcaklıkta) ℃ ) | |||||||||||||||||
motor hızı Devir hızı : | 7000Dönüm | Tam ölçek Ölçü aralığı : | %100 | Etkinlik | Sıcaklık artışını ve aşırı yükleme hasarını önlemek için hızlı test yapın. | ||||||||||||||||
100.0 | Watt | Sabit voltaj Sabit basınç yükleme : | 24 | Volt | |||||||||||||||||
20.0 | Amp. | yönü Yön : | SA/SAB | ||||||||||||||||||
![]() |
Yük yokken Boş yükleme parametreleri | ||||||||||||||||||||
Hız Devir hızı : | 7000.0 | dk | |||||||||||||||||||
akım Akım : | 0.65 | Amperler | |||||||||||||||||||
Maks anlık parametreler En büyük anlık parametreler | |||||||||||||||||||||
Tork Tork : | 467.79 | mN-m | |||||||||||||||||||
akım Akım : | 15.82 | Amperler | |||||||||||||||||||
Maksimum verimlilikte En yüksek verimlilik noktası parametreleri | |||||||||||||||||||||
Verimlilik etkinlik : | 63.6 | % | |||||||||||||||||||
Tork Tork : | 80.3 | mN-m | |||||||||||||||||||
Hız Devir hızı : | 5820.1 | dk | |||||||||||||||||||
akım Akım : | 3.21 | Amperler | |||||||||||||||||||
Çıkış Çıkış gücü : | 48.91 | Watt | |||||||||||||||||||
Maksimum güç çıkışı sırasında Maksimum güç çıkışı parametreleri | |||||||||||||||||||||
Çıkış Çıkış gücü : | 87.260 | Watt | |||||||||||||||||||
Tork Tork : | 238.1 | mN-m | |||||||||||||||||||
Hız Devir hızı : | 3500.0 | dk | |||||||||||||||||||
akım Akım : | 8.23 | Amperler | |||||||||||||||||||
Üretim Kombinasyonu Diğer aksesuarlar | |||||||||||||||||||||
Aksesuarlar Ad | Voltaj Gerilim | Çözünürlük Çözünürlük | Kanal Sayısı | Not | |||||||||||||||||
Manyetik Encoder Manyetik Kodlayıcı | 5V-24V | 13ppr | A&B | ||||||||||||||||||
φ37-Fren frebrake | 12v-24v | / | / | ||||||||||||||||||
Optik encoder optik kodlayıcı | 5V-24V | 100ppr, 200ppr, 256ppr, 360ppr, 400ppr, 512ppr, 1000ppr | A&B |