220V AC Senkron Motor 68KTYZ Senkron Dişli Motor 68MM Mini Kalıcı Manyetik Senkron Motor
![]() |
TUR | AC Senkron Motor | Kablo bağlantısı | |||||||||||||||||||||||||
Model | 60KTYZ-50 | |||||||||||||||||||||||||||
Adlık sıklık | 50/60 Hz | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık Artışı | ≤75 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||
Uygun Gerilim | Volt ±10% Oranı | |||||||||||||||||||||||||||
yönlendirmeler | SA/SAB | |||||||||||||||||||||||||||
İzolasyon Sınıfı | E Sınıfı | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Elektriksel Teknik Veriler | ||||||||||||||||||||||||||||
Adlık voltaj | Boş zaman | 24 | 100 | 110 | 120 | 220 | 230 | |||||||||||||||||||||
Başlangıç voltajı | Boş zaman | ≤21 | ≤ 90 | ≤96 | ≤102 | ≤187 | ≤196 | |||||||||||||||||||||
Adlık sıklık | Hz | 50、60、50/60 | ||||||||||||||||||||||||||
Giriş Akımı | S1 | mA | ≤ 400 | ≤100 | ≤ 80 | ≤45 | ||||||||||||||||||||||
S2 | ≤900 | ≤200 | ≤180 | ≤ 90 | ||||||||||||||||||||||||
Giriş Gücü | S1 | W | ≤10 | |||||||||||||||||||||||||
S2 | ≤20 | |||||||||||||||||||||||||||
Kondansatör | S1 | μF | ≤22 | ≤1.5 | ≤1.2 | ≤0.27 | ||||||||||||||||||||||
S2 | 25-100 | 1.8-5.5 | 1.5-4.5 | 0.33-1.2 | ||||||||||||||||||||||||
Mekanik Teknik Veriler | ||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Hızı (50/60Hz) | dk | 2.5/3 | 5/6 | 7.5/9 | 10/12 | 15/18 | 20/24 | 25/30 | 30/36 | 40/48 | 50/60 | 60/72 | 80/96 | 100/120 | ||||||||||||||
Tork | S1 | N.cm | 500 | 250 | 160 | 120 | 90 | 65 | 55 | 45 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | |||||||||||||
S2 | 650 | 330 | 220 | 160 | 120 | 85 | 70 | 60 | 45 | 35 | 30 | 20 | 15 | |||||||||||||||
S2 Çalışma Döngüsü | Çalışma döngüsü (S2), 4 ila 15 dakika arasında değişen bir sürekli işlem süresi içerir; giriş gücü ne kadar kısa ise işlem süresi o kadar uzun olur ve tersine, giriş gücü ne kadar yüksekse işlem süresi o kadar kısaltılır. | |||||||||||||||||||||||||||
Tork Birimi Dönüştürme: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6onz.in≈8.85lb.in | ||||||||||||||||||||||||||||
Diğer parametreler gerekiyorsa, lütfen müşteri hizmetleriyle iletişime geçin. |