Nema24 60mm 2 Phase Mababang Ingay Mataas na Torque Saradong Loop Hybrid Stepping Motor 1.8 Degree Stepper Motor
![]() |
TYPE | hibrido stepper motor | Sekwensya ng Pagpapabuhay | |||||||||||||||||||
Sukat ng flange | 86mm Kuwadro | |||||||||||||||||||||
Mga Phase | 2 | |||||||||||||||||||||
Katumpakan ng hakbang | ±5% | Step | A+ | B+ | A- | B- | ||||||||||||||||
Pangunahing Lakas | 220N(50Lbs.) sa dulo ng patakaran | |||||||||||||||||||||
Karne ng IP | ip40 | 1 | + | + | - | - | ||||||||||||||||
Temperatura ng Operasyon | -20℃ hanggang +50 ℃ | 2 | - | + | + | - | ||||||||||||||||
Klase ng insulasyon | B, 130 ℃ | 3 | - | - | + | + | ||||||||||||||||
Pagtitiis ng Insulation | 100 MΩ | CW | 4 | + | - | - | + | CCW | ||||||||||||||
Sukat(mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
Teknikal na datos | ||||||||||||||||||||||
Modelo | Ang Angle ng Hakbang | Ang haba ng motor | kasalukuyang | Paglaban | Induktansya | Pagpapanatili ng Torque | Detent Torque | Inertia | Mga wire | Timbang | ||||||||||||
(° ) | L(MM) | (A) | (Ω) | (mH) | (N.m) | (N.cm) | (g.cm²) | (bilang) | (KG) | |||||||||||||
TH8668HS-30004 | 1.8 | 68 | 3.00 | 1.20 | 6.8 | 3.30 | 5.5 | 1000.0 | 4 | 2.00 | ||||||||||||
TH8668HS-42006 | 1.8 | 68 | 4.20 | 0.60 | 1.6 | 3.30 | 5.5 | 1000.0 | 6 | 2.00 | ||||||||||||
TH8668HS-60004 | 1.8 | 68 | 6.00 | 0.30 | 1.7 | 3.30 | 5.5 | 1000.0 | 4 | 2.00 | ||||||||||||
TH8678HS-20008 | 1.8 | 78 | 2.00 | 2.20 | 10.0 | 4.00 | 6.5 | 1400.0 | 8 | 2.50 | ||||||||||||
TH8678HS-42008 | 1.8 | 78 | 4.20 | 0.70 | 2.8 | 4.00 | 6.5 | 1400.0 | 8 | 2.50 | ||||||||||||
TH8678HS-60004 | 1.8 | 78 | 6.00 | 0.35 | 2.8 | 4.00 | 6.5 | 1400.0 | 4 | 2.50 | ||||||||||||
TH8698HS-42008 | 1.8 | 98 | 4.20 | 0.80 | 4.2 | 6.20 | 9.5 | 2000.0 | 8 | 3.00 | ||||||||||||
TH8698HS-60004 | 1.8 | 98 | 6.00 | 0.40 | 4.2 | 6.20 | 9.5 | 2000.0 | 4 | 3.00 | ||||||||||||
TH86114HS-42008 | 1.8 | 114 | 4.20 | 1.10 | 5.8 | 8.00 | 12.5 | 2700.0 | 8 | 3.70 | ||||||||||||
TH86114HS-60004 | 1.8 | 114 | 6.00 | 0.60 | 5.8 | 8.00 | 12.5 | 2700.0 | 4 | 3.70 | ||||||||||||
TH86126HS-42008 | 1.8 | 126 | 4.20 | 1.20 | 6.2 | 10.50 | 18.5 | 3300.0 | 8 | 4.20 | ||||||||||||
TH86126HS-60004 | 1.8 | 126 | 6.00 | 0.60 | 6.2 | 10.50 | 18.5 | 3300.0 | 4 | 4.20 | ||||||||||||
TH86150HS-42008 | 1.8 | 150 | 4.20 | 1.50 | 8.6 | 12.00 | 24.5 | 4000.0 | 8 | 5.00 | ||||||||||||
TH86150HS-60004 | 1.8 | 150 | 6.00 | 0.75 | 8.6 | 12.00 | 24.5 | 4000.0 | 4 | 5.00 | ||||||||||||
Konwersyon ng Unit ng Torque: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | ||||||||||||||||||||||
Kung kinakailangan mo ang iba pang mga parameter, mangyaring makipag-ugnay sa serbisyo sa pelikula. | ||||||||||||||||||||||
Mga koneksyon ng Motor Driver | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |