Bilog na Nema 14 Stepper Motor 1.8 Degree 35mm Step MotorBipolar Stepper Motor para sa Borg / Visteon at bosch Instrument Clusters
![]() |
TYPE | hibrido stepper motor | Sekwensya ng Pagpapabuhay | |||||||||||||||||||
Sukat ng flange | 35mm Kuwadrado | |||||||||||||||||||||
Mga Phase | 2 | |||||||||||||||||||||
Katumpakan ng hakbang | ±5% | Step | A+ | B+ | A- | B- | ||||||||||||||||
Pangunahing Lakas | 30N(6.5Lbs.) sa dulo ng patakaran | |||||||||||||||||||||
Karne ng IP | ip40 | 1 | + | + | - | - | ||||||||||||||||
Temperatura ng Operasyon | -20℃ hanggang +50 ℃ | 2 | - | + | + | - | ||||||||||||||||
Klase ng insulasyon | B, 130 ℃ | 3 | - | - | + | + | ||||||||||||||||
Pagtitiis ng Insulation | 100 MΩ | CW | 4 | + | - | - | + | CCW | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Teknikal na datos | ||||||||||||||||||||||
Modelo | Ang Angle ng Hakbang | Ang haba ng motor | kasalukuyang | Paglaban | Induktansya | Pagpapanatili ng Torque | Detent Torque | Inertia | Mga wire | Timbang | ||||||||||||
(° ) | L(MM) | (A) | (Ω) | (mH) | (N.m) | (N.cm) | (g.cm²) | (bilang) | (g) | |||||||||||||
TH3520HS-4004 | 1.8 | 20 | 0.40 | 27.0 | 18.0 | 0.060 | 0.5 | 8.0 | 4 | 100 | ||||||||||||
TH3520HS-7004 | 1.8 | 20 | 0.70 | 9.0 | 4.0 | 0.060 | 0.5 | 8.0 | 4 | 100 | ||||||||||||
TH3528HS-4006 | 1.8 | 28 | 0.40 | 30.0 | 11.0 | 0.090 | 0.8 | 11.0 | 6 | 120 | ||||||||||||
TH3528HS-5004 | 1.8 | 28 | 0.50 | 20.0 | 14.0 | 0.120 | 0.8 | 11.0 | 4 | 120 | ||||||||||||
TH3528HS-8004 | 1.8 | 28 | 0.80 | 5.0 | 5.0 | 0.120 | 0.8 | 11.0 | 4 | 120 | ||||||||||||
TH3534HS-4006 | 1.8 | 34 | 0.40 | 30.0 | 22.0 | 0.130 | 1.0 | 13.0 | 6 | 160 | ||||||||||||
TH3534HS-8004 | 1.8 | 34 | 0.80 | 6.5 | 9.8 | 0.180 | 1.0 | 13.0 | 4 | 160 | ||||||||||||
Konwersyon ng Unit ng Torque: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | ||||||||||||||||||||||
Kung kinakailangan mo ang iba pang mga parameter, mangyaring makipag-ugnay sa serbisyo sa pelikula. | ||||||||||||||||||||||
Mga koneksyon ng Motor Driver | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |