Manufacturer Custom Speed 12v 24v 12 Volt 24 Volt Noiseless 3amp 6000 Rpm 4000rpm 10000rpm 120 Watt 100w Dc Motor Ce Rohs
DC Motor直流电机 | 200 mNm | 150 Watts | |||||||||||||||||||
TH54106S Micro brushed dc motor | For combination with | ||||||||||||||||||||
Encoder & Brake | |||||||||||||||||||||
可搭配编码器及刹车 | |||||||||||||||||||||
TH54106S Series | |||||||||||||||||||||
Dimensional drawing 外形尺寸图(mm) | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Picture of motor 电机实物图 | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Motor characteristics 电机特性 | |||||||||||||||||||||
Housing material 安装面材质 | Zinc alloy 锌合金 | ||||||||||||||||||||
Bearings on output shaft 输出轴轴承 | Ball bearing 滚珠轴承 | ||||||||||||||||||||
Recommended max input speed 建议最大输入转速 | ≤8000RPM | ||||||||||||||||||||
Operating temperature range 使用温度范围 | -20℃-120℃ | ||||||||||||||||||||
Commutator 换向结构 | Brushed | ||||||||||||||||||||
Direction of rotation 旋转方向 | CW / CCW | ||||||||||||||||||||
Noise 噪音 | ≤50dB | ||||||||||||||||||||
Lifetime 寿命 | ≈2000h | ||||||||||||||||||||
DC Motor Technical Data 直流电机参数 | |||||||||||||||||||||
Values at 25-30℃ 室温下测量数值 | |||||||||||||||||||||
Model 型号 |
Rated Voltage(V) 额定电压 |
No-Load 空载参数 |
Rated 额定参数 |
Stall 堵转参数 |
*Tips: The datasheet on left side are limited, please consult our staffs for more parameter information. 提示:左边的数据表参数有限,请联系客服获取更多参数信息。 |
||||||||||||||||
Speed 转速 |
Current 电流 |
Speed 转速 |
Current 电流 |
Torque 力矩 |
Output 输出功 |
Eff 效率 |
Torque 力矩 |
Current 电流 |
|||||||||||||
rpm | mA | rpm | A | mN.m | W | % | mN.m | A | |||||||||||||
TH54106S | 12 | 7000 | 1800 | 5600 | 8.97 | 135.60 | 79.51 | 73.91 | 406.80 | 50.12 | |||||||||||
TH54106S | 24 | 6000 | 830 | 4800 | 3.94 | 138.50 | 69.61 | 73.64 | 415.50 | 21.55 | |||||||||||
Motor curve case 电机曲线示例 | |||||||||||||||||||||
Project 工程名: | DC MOTOR | Date 日期: | 2025/3/26 | Performance (in an ambient temperature of 25-30℃) | |||||||||||||||||
Motor speed转速: | 7000RPM | Full scale 量程: | 100% | Eff | Rapidly test to prevent temperature rise and overload damage. | ||||||||||||||||
200.0 | Watts | Constant voltage 恒压加载: | 24 | Volts | |||||||||||||||||
50.0 | Amp. | Direction 方向: | CW/CCW | ||||||||||||||||||
![]() |
At no-load 空载参数 | ||||||||||||||||||||
Speed 转速: | 7000.0 | RPM | |||||||||||||||||||
Current电流: | 1.50 | AMPS | |||||||||||||||||||
Max instantaneous parameters 最大瞬时参数 | |||||||||||||||||||||
Torque 扭矩 : | 922.51 | mN-m | |||||||||||||||||||
Current 电流: | 31.50 | AMPS | |||||||||||||||||||
At maximum efficiency 最高效率点参数 | |||||||||||||||||||||
Efficiency 效率 : | 61.1 | % | |||||||||||||||||||
Torque 扭矩 : | 167.6 | mN-m | |||||||||||||||||||
Speed 转速 : | 5746.1 | RPM | |||||||||||||||||||
Current 电流: | 6.87 | AMPS | |||||||||||||||||||
Output 输出功率: | 100.83 | Watts | |||||||||||||||||||
At maximum power output 最大功率输出参数 | |||||||||||||||||||||
Output 输出功率 : | 171.429 | Watts | |||||||||||||||||||
Torque 扭矩 : | 467.8 | mN-m | |||||||||||||||||||
Speed 转速 : | 3500.0 | RPM | |||||||||||||||||||
Current 电流 : | 16.50 | AMPS | |||||||||||||||||||
Production Combination 其他配件 | |||||||||||||||||||||
Accessories 名称 | Voltage 电压 | Resolution 分辨率 | Channels 通道数 | Remark | |||||||||||||||||
Magnetic Encoder 磁性编码器 | 5V-24V | 13ppr | A&B | ||||||||||||||||||
φ37-Brake 刹车 | 12V-24V | / | / | ||||||||||||||||||
Optical encoder 光电编码器 | 5V-24V | 100ppr, 200ppr, 256ppr, 360ppr, 400ppr, 512ppr, 1000ppr | A&B |