High Power 12V 24V 50mm Mini DC Motor with Brake Adjustable Speed 1800RPM 3000RPM 8000RPM 4000RPM 50W 60W 70W with Ce Rohs
DC Motor直流电机 | 80 mNm | 80 Watts | |||||||||||||||||||
TH50S Micro brushed dc motor | For combination with | ||||||||||||||||||||
Encoder & Brake | |||||||||||||||||||||
可搭配编码器及刹车 | |||||||||||||||||||||
TH50S Series | |||||||||||||||||||||
Dimensional drawing 外形尺寸图(mm) | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Picture of motor 电机实物图 | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Motor characteristics 电机特性 | |||||||||||||||||||||
Housing material 安装面材质 | Zinc alloy 锌合金 | ||||||||||||||||||||
Bearings on output shaft 输出轴轴承 | Ball bearing 滚珠轴承 | ||||||||||||||||||||
Recommended max input speed 建议最大输入转速 | ≤8000RPM | ||||||||||||||||||||
Operating temperature range 使用温度范围 | -20℃-120℃ | ||||||||||||||||||||
Commutator 换向结构 | Brushed | ||||||||||||||||||||
Direction of rotation 旋转方向 | CW / CCW | ||||||||||||||||||||
Noise 噪音 | ≤45dB | ||||||||||||||||||||
Lifetime 寿命 | ≈2000h | ||||||||||||||||||||
DC Motor Technical Data 直流电机参数 | |||||||||||||||||||||
Values at 25-30℃ 室温下测量数值 | |||||||||||||||||||||
Model 型号 |
Rated Voltage(V) 额定电压 |
No-Load 空载参数 |
Rated 额定参数 |
Stall 堵转参数 |
*Tips: The datasheet on left side are limited, please consult our staffs for more parameter information. 提示:左边的数据表参数有限,请联系客服获取更多参数信息。 |
||||||||||||||||
Speed 转速 |
Current 电流 |
Speed 转速 |
Current 电流 |
Torque 力矩 |
Output 输出功 |
Eff 效率 |
Torque 力矩 |
Current 电流 |
|||||||||||||
rpm | mA | rpm | A | mN.m | W | % | mN.m | A | |||||||||||||
TH50S | 12 | 4000 | 560 | 3200 | 2.84 | 73.68 | 24.69 | 72.44 | 221.04 | 16.00 | |||||||||||
TH50S | 24 | 7000 | 650 | 5600 | 2.68 | 75.99 | 44.56 | 69.25 | 227.97 | 13.65 | |||||||||||
Motor curve case 电机曲线示例 | |||||||||||||||||||||
Project 工程名: | DC MOTOR | Date 日期: | 2025/3/26 | Performance (in an ambient temperature of 25-30℃) | |||||||||||||||||
Motor speed转速: | 7000RPM | Full scale 量程: | 100% | Eff | Rapidly test to prevent temperature rise and overload damage. | ||||||||||||||||
100.0 | Watts | Constant voltage 恒压加载: | 24 | Volts | |||||||||||||||||
20.0 | Amp. | Direction 方向: | CW/CCW | ||||||||||||||||||
![]() |
At no-load 空载参数 | ||||||||||||||||||||
Speed 转速: | 7000.0 | RPM | |||||||||||||||||||
Current电流: | 0.65 | AMPS | |||||||||||||||||||
Max instantaneous parameters 最大瞬时参数 | |||||||||||||||||||||
Torque 扭矩 : | 467.79 | mN-m | |||||||||||||||||||
Current 电流: | 15.82 | AMPS | |||||||||||||||||||
At maximum efficiency 最高效率点参数 | |||||||||||||||||||||
Efficiency 效率 : | 63.6 | % | |||||||||||||||||||
Torque 扭矩 : | 80.3 | mN-m | |||||||||||||||||||
Speed 转速 : | 5820.1 | RPM | |||||||||||||||||||
Current 电流: | 3.21 | AMPS | |||||||||||||||||||
Output 输出功率: | 48.91 | Watts | |||||||||||||||||||
At maximum power output 最大功率输出参数 | |||||||||||||||||||||
Output 输出功率 : | 87.260 | Watts | |||||||||||||||||||
Torque 扭矩 : | 238.1 | mN-m | |||||||||||||||||||
Speed 转速 : | 3500.0 | RPM | |||||||||||||||||||
Current 电流 : | 8.23 | AMPS | |||||||||||||||||||
Production Combination 其他配件 | |||||||||||||||||||||
Accessories 名称 | Voltage 电压 | Resolution 分辨率 | Channels 通道数 | Remark | |||||||||||||||||
Magnetic Encoder 磁性编码器 | 5V-24V | 13ppr | A&B | ||||||||||||||||||
φ37-Brake 刹车 | 12V-24V | / | / | ||||||||||||||||||
Optical encoder 光电编码器 | 5V-24V | 100ppr, 200ppr, 256ppr, 360ppr, 400ppr, 512ppr, 1000ppr | A&B |