Good Price 42mm 6v 12v 24 v High Speed High Torque 3000rpm 4000rpm 5000 Rpm 6000 Rpm 50 Watt Dc Motor with Ce Rohs
DC Motor直流电机 | 50 mNm | 40 Watts | |||||||||||||||||||
TH42S Micro brushed dc motor | For combination with | ||||||||||||||||||||
Encoder & Brake | |||||||||||||||||||||
可搭配编码器及刹车 | |||||||||||||||||||||
TH42S Series | |||||||||||||||||||||
Dimensional drawing 外形尺寸图(mm) | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Picture of motor 电机实物图 | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Motor characteristics 电机特性 | |||||||||||||||||||||
Housing material 安装面材质 | Zinc alloy 锌合金 | ||||||||||||||||||||
Bearings on output shaft 输出轴轴承 | Ball bearing 滚珠轴承 | ||||||||||||||||||||
Recommended max input speed 建议最大输入转速 | ≤8000RPM | ||||||||||||||||||||
Operating temperature range 使用温度范围 | -20℃-120℃ | ||||||||||||||||||||
Commutator 换向结构 | Brushed | ||||||||||||||||||||
Direction of rotation 旋转方向 | CW / CCW | ||||||||||||||||||||
Noise 噪音 | ≤40dB | ||||||||||||||||||||
Lifetime 寿命 | ≈2000h | ||||||||||||||||||||
DC Motor Technical Data 直流电机参数 | |||||||||||||||||||||
Values at 25-30℃ 室温下测量数值 | |||||||||||||||||||||
Model 型号 |
Rated Voltage(V) 额定电压 |
No-Load 空载参数 |
Rated 额定参数 |
Stall 堵转参数 |
*Tips: The datasheet on left side are limited, please consult our staffs for more parameter information. 提示:左边的数据表参数有限,请联系客服获取更多参数信息。 |
||||||||||||||||
Speed 转速 |
Current 电流 |
Speed 转速 |
Current 电流 |
Torque 力矩 |
Output 输出功 |
Eff 效率 |
Torque 力矩 |
Current 电流 |
|||||||||||||
rpm | mA | rpm | A | mN.m | W | % | mN.m | A | |||||||||||||
TH42S | 12 | 7500 | 750 | 6000 | 2.87 | 35.66 | 22.40 | 65.08 | 106.98 | 13.95 | |||||||||||
TH42S | 24 | 5500 | 260 | 4400 | 1.02 | 34.95 | 16.10 | 65.86 | 104.85 | 5.03 | |||||||||||
Motor curve case 电机曲线示例 | |||||||||||||||||||||
Project 工程名: | DC MOTOR | Date 日期: | 2025/3/26 | Performance (in an ambient temperature of 25-30℃) | |||||||||||||||||
Motor speed转速: | 7500RPM | Full scale 量程: | 100% | Eff | Rapidly test to prevent temperature rise and overload damage. | ||||||||||||||||
50.0 | Watts | Constant voltage 恒压加载: | 12 | Volts | |||||||||||||||||
20.0 | Amp. | Direction 方向: | CW/CCW | ||||||||||||||||||
![]() |
At no-load 空载参数 | ||||||||||||||||||||
Speed 转速: | 7500.0 | RPM | |||||||||||||||||||
Current电流: | 0.75 | AMPS | |||||||||||||||||||
Max instantaneous parameters 最大瞬时参数 | |||||||||||||||||||||
Torque 扭矩 : | 231.70 | mN-m | |||||||||||||||||||
Current 电流: | 16.82 | AMPS | |||||||||||||||||||
At maximum efficiency 最高效率点参数 | |||||||||||||||||||||
Efficiency 效率 : | 62.2 | % | |||||||||||||||||||
Torque 扭矩 : | 40.9 | mN-m | |||||||||||||||||||
Speed 转速 : | 6192.4 | RPM | |||||||||||||||||||
Current 电流: | 3.55 | AMPS | |||||||||||||||||||
Output 输出功率: | 26.52 | Watts | |||||||||||||||||||
At maximum power output 最大功率输出参数 | |||||||||||||||||||||
Output 输出功率 : | 46.065 | Watts | |||||||||||||||||||
Torque 扭矩 : | 117.3 | mN-m | |||||||||||||||||||
Speed 转速 : | 3750.0 | RPM | |||||||||||||||||||
Current 电流 : | 8.79 | AMPS | |||||||||||||||||||
Production Combination 其他配件 | |||||||||||||||||||||
Accessories 名称 | Voltage 电压 | Resolution 分辨率 | Channels 通道数 | Remark | |||||||||||||||||
Magnetic Encoder 磁性编码器 | 5V-24V | 13ppr | A&B | ||||||||||||||||||
φ37-Brake 刹车 | 12V-24V | / | / | ||||||||||||||||||
Optical encoder 光电编码器 | 5V-24V | 100ppr, 200ppr, 256ppr, 360ppr, 400ppr, 512ppr, 1000ppr | A&B |