Manufacturer 38*64mm Housing 12v 17v 24v 3000rpm 5000 Rpm 3600 Rpm High Speed High Torque Brushed Dc Motor with Brake
DC Motor直流电机 | 25 mNm | 25 Watts | |||||||||||||||||||
TH38S Micro brushed dc motor | For combination with | ||||||||||||||||||||
Encoder & Brake | |||||||||||||||||||||
可搭配编码器及刹车 | |||||||||||||||||||||
TH38S Series | |||||||||||||||||||||
Dimensional drawing 外形尺寸图(mm) | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Picture of motor 电机实物图 | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Motor characteristics 电机特性 | |||||||||||||||||||||
Housing material 安装面材质 | Zinc alloy 锌合金 | ||||||||||||||||||||
Bearings on output shaft 输出轴轴承 | Ball bearing 滚珠轴承 | ||||||||||||||||||||
Recommended max input speed 建议最大输入转速 | ≤8000RPM | ||||||||||||||||||||
Operating temperature range 使用温度范围 | -20℃-120℃ | ||||||||||||||||||||
Commutator 换向结构 | Brushed | ||||||||||||||||||||
Direction of rotation 旋转方向 | CW / CCW | ||||||||||||||||||||
Noise 噪音 | ≤35dB | ||||||||||||||||||||
Lifetime 寿命 | ≈2000h | ||||||||||||||||||||
DC Motor Technical Data 直流电机参数 | |||||||||||||||||||||
Values at 25-30℃ 室温下测量数值 | |||||||||||||||||||||
Model 型号 |
Rated Voltage(V) 额定电压 |
No-Load 空载参数 |
Rated 额定参数 |
Stall 堵转参数 |
*Tips: The datasheet on left side are limited, please consult our staffs for more parameter information. 提示:左边的数据表参数有限,请联系客服获取更多参数信息。 |
||||||||||||||||
Speed 转速 |
Current 电流 |
Speed 转速 |
Current 电流 |
Torque 力矩 |
Output 输出功 |
Eff 效率 |
Torque 力矩 |
Current 电流 |
|||||||||||||
rpm | mA | rpm | A | mN.m | W | % | mN.m | A | |||||||||||||
TH38S | 12 | 5000 | 300 | 4000 | 1.26 | 23.96 | 10.04 | 66.24 | 71.88 | 6.50 | |||||||||||
TH38S | 24 | 4500 | 130 | 3600 | 0.52 | 22.99 | 8.67 | 69.44 | 68.97 | 2.60 | |||||||||||
Motor curve case 电机曲线示例 | |||||||||||||||||||||
Project 工程名: | DC MOTOR | Date 日期: | 2025/3/26 | Performance (in an ambient temperature of 25-30℃) | |||||||||||||||||
Motor speed转速: | 4500RPM | Full scale 量程: | 100% | Eff | Rapidly test to prevent temperature rise and overload damage. | ||||||||||||||||
20.0 | Watts | Constant voltage 恒压加载: | 24 | Volts | |||||||||||||||||
5.0 | Amp. | Direction 方向: | CW/CCW | ||||||||||||||||||
![]() |
At no-load 空载参数 | ||||||||||||||||||||
Speed 转速: | 4500.0 | RPM | |||||||||||||||||||
Current电流: | 0.13 | AMPS | |||||||||||||||||||
Max instantaneous parameters 最大瞬时参数 | |||||||||||||||||||||
Torque 扭矩 : | 161.70 | mN-m | |||||||||||||||||||
Current 电流: | 3.38 | AMPS | |||||||||||||||||||
At maximum efficiency 最高效率点参数 | |||||||||||||||||||||
Efficiency 效率 : | 64.6 | % | |||||||||||||||||||
Torque 扭矩 : | 26.1 | mN-m | |||||||||||||||||||
Speed 转速 : | 3762.2 | RPM | |||||||||||||||||||
Current 电流: | 0.66 | AMPS | |||||||||||||||||||
Output 输出功率: | 10.28 | Watts | |||||||||||||||||||
At maximum power output 最大功率输出参数 | |||||||||||||||||||||
Output 输出功率 : | 18.750 | Watts | |||||||||||||||||||
Torque 扭矩 : | 79.6 | mN-m | |||||||||||||||||||
Speed 转速 : | 2250.0 | RPM | |||||||||||||||||||
Current 电流 : | 1.76 | AMPS | |||||||||||||||||||
Production Combination 其他配件 | |||||||||||||||||||||
Accessories 名称 | Voltage 电压 | Resolution 分辨率 | Channels 通道数 | Remark | |||||||||||||||||
Magnetic Encoder 磁性编码器 | 5V-24V | 13ppr | A&B | ||||||||||||||||||
φ37-Brake 刹车 | 12V-24V | / | / | ||||||||||||||||||
Optical encoder 光电编码器 | 5V-24V | 100ppr, 200ppr, 256ppr, 360ppr, 400ppr, 512ppr, 1000ppr | A&B |