நல்ல விலை வேகம் சரிசெய்யக்கூடிய 45மிமீ வீட்டு 12வ் 24வ் 4500rpm 4800rpm 6000rpm 7000rpm 9000 Rpm 60 வாட் ப்ரஷ் டிசி மோட்டார் Ce Rohs உடன்
![]() |
வீட்டு பொருள் | உலோகம் | என்கோடர் தேர்வுச் செயலியாகும் | ||||||||||||||||||
மாதிரி | TH45S | ![]() |
|||||||||||||||||||
அச்சு | கோதுமை அச்சு | ||||||||||||||||||||
Commutator | Brushed | ||||||||||||||||||||
பின்னணி லாம்பிங் மற்றும் அதிர்ஷ்டமாக செயல்படும் | ஆம் | ||||||||||||||||||||
உடைமை காலம் | > 2000h | A-B 2 சேனல்கள் D-Shape இன்கோடர்-5V 13PPR |
|||||||||||||||||||
செயல்பாட்டு வெப்பநிலை | -20°C -120°C | ||||||||||||||||||||
சத்தம் | ≤30dB | ||||||||||||||||||||
இணைப்பு | 2 தாயர்கள் | ||||||||||||||||||||
அளவுகள்(மிம) | முழு அளவு (12VDC) |
------ 100%EFF |
------ 50வத்து |
------ 20ஐம்பு |
|||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
தொழில்நுட்ப தரவு | |||||||||||||||||||||
டிசி மோட்டார் வேகம் | கிட்டிப்பண்டு அளவு | மாதிரி எண் | வோல்டேஜ் | பாராட்டமில்லா | பாராட்டத்தில் | ||||||||||||||||
செயல்படும் அம்புத்தளை | மதிப்பிடப்பட்ட வோல்டேஜ் | தற்பொழுது | வேகம் | தற்பொழுது | மோட்டார் | வேகம் | |||||||||||||||
RPM | அரைவிட்டம் | L | சிறந்த-அதிகபட்ச வோல்ட்ஸ் | V | mA | RPM | mA | N.m | RPM | ||||||||||||
6000 | 45.0 | 66.0 | TH45S-12V-6000R | 3.0 | 18.0 | 12 | 1100.0 | 6000.0 | 3940.0 | 0.066 | 4800.0 | ||||||||||
5000 | 45.0 | 66.0 | TH45S-24V-5000R | 6.0 | 36.0 | 24 | 350.0 | 5000.0 | 1500.0 | 0.060 | 4000.0 | ||||||||||
விளி அலகு மாற்றம்: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | |||||||||||||||||||||
உங்களுக்கு மற்ற அளவுகள் தேவையின், பெறுமதி சேவைக்கு தொடர்பு ஏற்றுக்கொள்ளவும். |