TYHE Nema17 42mm உயர் தோற்றம் 0.28 0.40 0.52Nm 1.3 1.7 2.5A CANopen Bus முழுவடியான சுத்து மோட்டா குறைந்த-அதிர்வு மோட்டா
![]() |
வகை | ஹைபிரிட் ஸ்டீபர் மோட்டா | அழுத்துத் தொடர் | |||||||||||||||||||
ஃபிளேன்ஜ் அளவு | 42mm சதுரம் | |||||||||||||||||||||
பகுதிகள் | 2 | |||||||||||||||||||||
வ cornerback அணிவு | ± 5% | STEP | A+ | B+ | A- | B- | ||||||||||||||||
அரைவட்ட திரவு | 30N(6.5Lbs.) அலைச் சுழற்சி | |||||||||||||||||||||
IP அளவீடு | IP40 | 1 | + | + | - | - | ||||||||||||||||
செயலாளி உப்புதானம் | -20°C இருந்து +50 °C | 2 | - | + | + | - | ||||||||||||||||
அழிவு வகுப்பு | B, 130 °C | 3 | - | - | + | + | ||||||||||||||||
பரிமாற்று ஊகம் | 100 MΩ | CW | 4 | + | - | - | + | CCW | ||||||||||||||
அளவுகள்(மிம) | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
தொழில்நுட்ப தரவு | ||||||||||||||||||||||
மாதிரி | ச்டெப் கோணம் | மோட்டார் நீளம் | தற்பொழுது | தொடர்பு | இந்தக்தன்ஸ் | கைத்துக்கொள்ளும் தாக்குதல் | தாக்குதல் சுற்றி உள்ளது | இயலாமை | சால்கள் | திரவு | ||||||||||||
(° ) | L(மிம) | (A) | (Ω) | (mH) | (N.M) | (N.cm) | (g.cm²) | (எண்.) | (g) | |||||||||||||
TH4234HS-4006 | 1.8 | 34 | 0.40 | 30.0 | 18.0 | 0.210 | 1.6 | 11.0 | 6 | 220 | ||||||||||||
TH4234HS-13004 | 1.8 | 34 | 1.30 | 2.3 | 2.9 | 0.280 | 1.6 | 11.0 | 4 | 220 | ||||||||||||
TH4234HS-17004 | 1.8 | 34 | 1.70 | 1.2 | 1.8 | 0.280 | 1.6 | 20.0 | 4 | 220 | ||||||||||||
TH4240HS-4006 | 1.8 | 40 | 0.40 | 30.0 | 30.0 | 0.280 | 2.2 | 20.0 | 6 | 280 | ||||||||||||
TH4240HS-13004 | 1.8 | 40 | 1.30 | 2.5 | 5.0 | 0.400 | 2.2 | 20.0 | 4 | 280 | ||||||||||||
TH4240HS-17004 | 1.8 | 40 | 1.70 | 1.5 | 2.9 | 0.400 | 2.2 | 24.0 | 4 | 280 | ||||||||||||
TH4248HS-4006 | 1.8 | 48 | 0.40 | 30.0 | 27.0 | 0.340 | 2.6 | 24.0 | 6 | 350 | ||||||||||||
TH4248HS-13004 | 1.8 | 48 | 1.30 | 3.2 | 5.5 | 0.520 | 2.6 | 24.0 | 4 | 350 | ||||||||||||
TH4248HS-25004 | 1.8 | 48 | 2.50 | 1.3 | 1.8 | 0.520 | 2.6 | 24.0 | 4 | 350 | ||||||||||||
TH4260HS-13004 | 1.8 | 60 | 1.30 | 4.2 | 9.5 | 0.650 | 3.8 | 24.0 | 4 | 460 | ||||||||||||
விளி அலகு மாற்றம்: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | ||||||||||||||||||||||
உங்களுக்கு மற்ற அளவுகள் தேவையின், பெறுமதி சேவைக்கு தொடர்பு ஏற்றுக்கொள்ளவும். | ||||||||||||||||||||||
மோட்டார் டிரைவர் கூட்டல்கள் | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |