TYHE 24V-220V AC ஒத்திசைவு மொட்டார் 50/60hz 375 400 Rpm மின்சார விசிறி மொட்டார் கார் காற்று தூசி குண்டு AC மோ
![]() |
வகை | ஏசி ஒத்திசைவு மோட்டார் | தொடர்பு கம்பளம் | |||||||||||||||||||||||||
மாதிரி | 60KTYZ-375 | |||||||||||||||||||||||||||
மதியான அதிர்வு | 50/60 hz | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
உறுகிற வெப்பமானது | ≤75 °C | |||||||||||||||||||||||||||
செயல்படுத்தக்கூடிய வோல்டேஜ் | வெற்றி வோல்ட் ±10% | |||||||||||||||||||||||||||
அழைக்கூறுகள் | CW/CCW | |||||||||||||||||||||||||||
அழிவு வகுப்பு | E வகுப்பு | |||||||||||||||||||||||||||
அளவுகள்(மிம) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
மின்சார தொழில்நுட்ப தரவு | ||||||||||||||||||||||||||||
மதிப்பிடப்பட்ட வோல்டேஜ் | VAC | 24 | 100 | 110 | 120 | 220 | 230 | |||||||||||||||||||||
துவக்கும் வோல்டேஜ் | VAC | ≤21 | ≤90 | ≤96 | ≤102 | ≤187 | ≤196 | |||||||||||||||||||||
மதியான அதிர்வு | hz | 50、60、50/60 | ||||||||||||||||||||||||||
உள்ளீட்டு மின்னோட்டம் | S1 | mA | ≤400 | ≤100 | ≤80 | ≤45 | ||||||||||||||||||||||
S2 | ≤900 | ≤200 | ≤180 | ≤90 | ||||||||||||||||||||||||
உள்ளீடு திரவியம் | S1 | W | ≤10 | |||||||||||||||||||||||||
S2 | ≤20 | |||||||||||||||||||||||||||
தொகுப்பானி | S1 | μF | ≤22 | ≤1.5 | ≤1.2 | ≤0.27 | ||||||||||||||||||||||
S2 | 25-100 | 1.8-5.5 | 1.5-4.5 | 0.33-1.2 | ||||||||||||||||||||||||
இயந்திர தொழில்நுட்ப தரவு | ||||||||||||||||||||||||||||
வெளியேற்று வேகம் (50/60Hz) | RPM | 375/450 | ||||||||||||||||||||||||||
மோட்டார் | S1 | N.cm | 10 | |||||||||||||||||||||||||
S2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
S2 செயல்முறை | செயல்முறை சுழற்சி (S2) 4 முதல் 15 நிமிடங்கள் வரையான தொடர்ச்சியான செயல்பாட்டை உள்ளடக்குகிறது, அதில் உள்ளீடு அதிகமாக இருந்தால் செயல்பாடு குறைவாக இருக்கும், மறுபுறம் உள்ளீடு குறைவாக இருந்தால் செயல்பாடு அதிகமாக இருக்கும். | |||||||||||||||||||||||||||
விளி அலகு மாற்றம்: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | ||||||||||||||||||||||||||||
உங்களுக்கு மற்ற அளவுகள் தேவையின், பெறுமதி சேவைக்கு தொடர்பு ஏற்றுக்கொள்ளவும். |