TYHE 50KTYZ 220VAC ஏசி ஒத்திசைவு மொட்டார் <6W வெளியீட்டு சக்தி மற்றும் ஒற்றை கட்டம் கிரில் மொட்டார் 220V உலோக எஃகு உயர் டார்க் Ie 1 வகை
![]() |
வகை | ஏசி ஒத்திசைவு மோட்டார் | தொடர்பு கம்பளம் | |||||||||||||||||||||||||
மாதிரி | 50KTYZ | |||||||||||||||||||||||||||
மதியான அதிர்வு | 50/60 hz | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
உறுகிற வெப்பமானது | ≤75 °C | |||||||||||||||||||||||||||
செயல்படுத்தக்கூடிய வோல்டேஜ் | வெற்றி வோல்ட் ±10% | |||||||||||||||||||||||||||
அழைக்கூறுகள் | CW/CCW | |||||||||||||||||||||||||||
அழிவு வகுப்பு | E வகுப்பு | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
மின்சார தொழில்நுட்ப தரவு | ||||||||||||||||||||||||||||
மதிப்பிடப்பட்ட வோல்டேஜ் | VAC | 24 | 100 | 110 | 120 | 220 | 230 | |||||||||||||||||||||
துவக்கும் வோல்டேஜ் | VAC | ≤21 | ≤90 | ≤96 | ≤102 | ≤187 | ≤196 | |||||||||||||||||||||
மதியான அதிர்வு | hz | 50、60、50/60 | ||||||||||||||||||||||||||
உள்ளீட்டு மின்னோட்டம் | S1 | mA | ≤220 | ≤60 | ≤55 | ≤35 | ||||||||||||||||||||||
S2 | ≤450 | ≤145 | ≤125 | ≤65 | ||||||||||||||||||||||||
உள்ளீடு திரவியம் | S1 | W | ≤6 | |||||||||||||||||||||||||
S2 | ≤12 | |||||||||||||||||||||||||||
தொகுப்பானி | S1 | μF | ≤10 | ≤0.56 | ≤0.47 | ≤0.15 | ||||||||||||||||||||||
S2 | 15-35 | 0.68-2 | 0.56-1.5 | 0.22-0.47 | ||||||||||||||||||||||||
இயந்திர தொழில்நுட்ப தரவு | ||||||||||||||||||||||||||||
வெளியேற்று வேகம் (50/60Hz) | RPM | 1/1.2 | 1.5/1.8 | 2.5/3 | 4/4.8 | 5/6 | 8.3/10 | 10/12 | 16.7/20 | 25/30 | 30/36 | 60/72 | 80/96 | 100/120 | ||||||||||||||
மோட்டார் | S1 | N.cm | 400 | 350 | 260 | 160 | 130 | 75 | 65 | 40 | 25 | 20 | 10 | 8 | 6.5 | |||||||||||||
S2 | 500 | 400 | 300 | 225 | 180 | 100 | 90 | 55 | 35 | 30 | 15 | 10 | 9 | |||||||||||||||
S2 செயல்முறை | செயல்முறை சுழற்சி (S2) 4 முதல் 15 நிமிடங்கள் வரையான தொடர்ச்சியான செயல்பாட்டை உள்ளடக்குகிறது, அதில் உள்ளீடு அதிகமாக இருந்தால் செயல்பாடு குறைவாக இருக்கும், மறுபுறம் உள்ளீடு குறைவாக இருந்தால் செயல்பாடு அதிகமாக இருக்கும். | |||||||||||||||||||||||||||
விளி அலகு மாற்றம்: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | ||||||||||||||||||||||||||||
உங்களுக்கு மற்ற அளவுகள் தேவையின், பெறுமதி சேவைக்கு தொடர்பு ஏற்றுக்கொள்ளவும். |