Bra pris hastighet justerbar 45mm hus 12v 24v 4500rpm 4800rpm 6000rpm 7000rpm 9000 rpm 60 watt borste dc motor med ce rohs
![]() |
Höljesmaterial | Stål | Kodare Valfri | ||||||||||||||||||
Modell | TH45S | ![]() |
|||||||||||||||||||
Lager | Kullager | ||||||||||||||||||||
Koltring | Borstad | ||||||||||||||||||||
Spole tillgänglig | ja | ||||||||||||||||||||
Livslängd | > 2000h | A-B 2 kanaler D-Form Encoder-5V 13PPR |
|||||||||||||||||||
Driftstemperatur | -20℃ -120℃ | ||||||||||||||||||||
Ljud | ≤30dB | ||||||||||||||||||||
Anslutningsdel | 2 ledare | ||||||||||||||||||||
Mått (mm) | Full skala (12VDC) |
------ 100%EFF |
------ 50watts |
------ 20Ampar |
|||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Tekniska data | |||||||||||||||||||||
HASTIGHET PÅ DC-MOTOR | Växellådas storlek | Modellnummer | Spänning | Ingen belastning | På last | ||||||||||||||||
Operativt område | Nominell spänning | Nuvarande | Hastighet | Nuvarande | Vridmoment | Hastighet | |||||||||||||||
rpm | Dia | L | Min-Max V | V | mA | rpm | mA | N.M | rpm | ||||||||||||
6000 | 45.0 | 66.0 | TH45S-12V-6000R | 3.0 | 18.0 | 12 | 1100.0 | 6000.0 | 3940.0 | 0.066 | 4800.0 | ||||||||||
5000 | 45.0 | 66.0 | TH45S-24V-5000R | 6.0 | 36.0 | 24 | 350.0 | 5000.0 | 1500.0 | 0.060 | 4000.0 | ||||||||||
Vridmomentkonvertering: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | |||||||||||||||||||||
Om du behöver andra parametrar, kontakta kundtjänst. |