Bra kvalitet Nema16 1,8 grader 39mm hybrid stegmotor vattentät hög vridmoment stegmotor
![]() |
TYP | hybrid stegmotor | Uppspelningssekvens | |||||||||||||||||||
Flänsstorlek | 39mm Kvadrat | |||||||||||||||||||||
Faser | 2 | |||||||||||||||||||||
Steg noggrannhet | ±5% | Steg | A+ | B+ | - Jag är inte... | - Jag är inte... | ||||||||||||||||
Radialkraft | 30N(6.5Lbs.) på axelns ände | |||||||||||||||||||||
IP-betyg | IP40 | 1 | + | + | - | - | ||||||||||||||||
Driftstemperatur | -20℃ till +50 ℃ | 2 | - | + | + | - | ||||||||||||||||
Isoleringsklass | B, 130 ℃ | 3 | - | - | + | + | ||||||||||||||||
Isolationsmotstånd | 100 MΩ | CW | 4 | + | - | - | + | MOTUR | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Tekniska data | ||||||||||||||||||||||
Modell | Stegvinkel | Motorlängd | Nuvarande | motstånd | Induktans | Hållningsmoment | Klickmoment | Inerti | Trådar | Vikt | ||||||||||||
(° ) | L(mm) | (A) | (Ω) | (mH) | (N.m) | (N.cm) | (g.cm²) | (st.) | g) | |||||||||||||
TH3920HS-4004 | 1.8 | 20 | 0.40 | 6.6 | 6.2 | 0.120 | 0.6 | 11.0 | 4 | 120 | ||||||||||||
TH3920HS-5006 | 1.8 | 20 | 0.50 | 15.0 | 6.0 | 0.100 | 0.6 | 11.0 | 6 | 120 | ||||||||||||
TH3934HS-4004 | 1.8 | 34 | 0.40 | 30.0 | 32.0 | 0.180 | 1.0 | 20.0 | 4 | 180 | ||||||||||||
TH3934HS-6004 | 1.8 | 34 | 0.60 | 15.0 | 16.0 | 0.180 | 1.0 | 20.0 | 4 | 180 | ||||||||||||
TH3934HS-10004 | 1.8 | 34 | 1.00 | 5.0 | 3.0 | 0.180 | 1.0 | 20.0 | 4 | 180 | ||||||||||||
TH3940HS-4006 | 1.8 | 40 | 0.40 | 30.0 | 22.0 | 0.180 | 1.2 | 24.0 | 6 | 220 | ||||||||||||
TH3940HS-6004 | 1.8 | 40 | 0.60 | 12.0 | 20.0 | 0.240 | 1.2 | 24.0 | 4 | 220 | ||||||||||||
TH3940HS-12004 | 1.8 | 40 | 1.20 | 3.8 | 6.5 | 0.240 | 1.2 | 24.0 | 4 | 220 | ||||||||||||
Vridmomentkonvertering: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | ||||||||||||||||||||||
Om du behöver andra parametrar, kontakta kundtjänst. | ||||||||||||||||||||||
Motorstyrdkopplingar | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |