530 Mikro DC Motor RS-530 3V 6V 9V 12V za pametne gospodinjske aparate, snemalnik in gramofon Mikro DC Motor
![]() |
Material omota | Jeklo | Enkoder po izbiri | ||||||||||||||||||
Model | RS530 | ![]() |
|||||||||||||||||||
Vnos | Ogrodje s oljno opremo | ||||||||||||||||||||
Komitator | Brušeno | ||||||||||||||||||||
Stopenj na voljo | NE | ||||||||||||||||||||
Življenjska doba | > 500h |
A-B 2 kanala 370Encoder-5V 12PPR |
|||||||||||||||||||
Delovna temperatura | -20℃ -120℃ | ||||||||||||||||||||
Hrup | ≤30dB | ||||||||||||||||||||
Priključek | 2 vtiči | ||||||||||||||||||||
Dimenzije(mm) | Polna meritev (24VDC) |
------ 100%EFF |
------ 10 wattov |
------ 5Ampov |
|||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Tehnični podatki | |||||||||||||||||||||
Hitrost DC motorja | Velikost reduktorja | Številka modela | Strojni napetost | Brez terja | Z terjem | ||||||||||||||||
Območje delovanja | Nazivna napetost | Trenutna | Hitrost | Trenutna | Navor | Hitrost | |||||||||||||||
rpm | Dia | L | Min-Max V | V | mA | rpm | mA | N.m | rpm | ||||||||||||
3500 | 36.0 | 33.0 | RS530-12V-3500R | 3.0 | 18.0 | 12 | 60.0 | 3500.0 | 210.0 | 0.006 | 2800.0 | ||||||||||
5000 | 36.0 | 33.0 | RS530-24V-5000R | 6.0 | 36.0 | 24 | 45.0 | 5000.0 | 160.0 | 0.006 | 4000.0 | ||||||||||
Pretvorba momenta: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | |||||||||||||||||||||
Če potrebujete druge parametre, se prosimo obrnite na službo za stranke. |