Nema24 60mm 2 Fases Baixo Ruído Alto Torque Motor de Passo Híbrido de Laço Fechado Motor de Passo de 1,8 Graus
![]() |
Tipo | motor de passo híbrido | Sequência de Excitação | |||||||||||||||||||
Tamanho do flange | Quadrado de 86mm | |||||||||||||||||||||
Fases | 2 | |||||||||||||||||||||
Precisão do passo | ±5% | Degrau | A+ | B+ | - Não. | - Não. | ||||||||||||||||
Força Radial | 220N (50Lbs.) no eixo final | |||||||||||||||||||||
Classificação IP | IP40 | 1 | + | + | - | - | ||||||||||||||||
Temperatura de Operação | -20℃ até +50 ℃ | 2 | - | + | + | - | ||||||||||||||||
Classe de isolamento | B, 130 ℃ | 3 | - | - | + | + | ||||||||||||||||
Resistência ao isolamento | 100 MΩ | CW | 4 | + | - | - | + | CCW | ||||||||||||||
Dimensões (mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
Dados Técnicos | ||||||||||||||||||||||
Modelo | Ângulo de passo | Comprimento do motor | A corrente | Resistência | Indutância | Torque de retenção | Torque de Detentação | Inercia | Cabos | Peso | ||||||||||||
(° ) | L(mm) | (A) | (Ω) | (mH) | (N.m) | (N.cm) | (g.cm²) | (número) | (kg) | |||||||||||||
TH8668HS-30004 | 1.8 | 68 | 3.00 | 1.20 | 6.8 | 3.30 | 5.5 | 1000.0 | 4 | 2.00 | ||||||||||||
TH8668HS-42006 | 1.8 | 68 | 4.20 | 0.60 | 1.6 | 3.30 | 5.5 | 1000.0 | 6 | 2.00 | ||||||||||||
TH8668HS-60004 | 1.8 | 68 | 6.00 | 0.30 | 1.7 | 3.30 | 5.5 | 1000.0 | 4 | 2.00 | ||||||||||||
TH8678HS-20008 | 1.8 | 78 | 2.00 | 2.20 | 10.0 | 4.00 | 6.5 | 1400.0 | 8 | 2.50 | ||||||||||||
TH8678HS-42008 | 1.8 | 78 | 4.20 | 0.70 | 2.8 | 4.00 | 6.5 | 1400.0 | 8 | 2.50 | ||||||||||||
TH8678HS-60004 | 1.8 | 78 | 6.00 | 0.35 | 2.8 | 4.00 | 6.5 | 1400.0 | 4 | 2.50 | ||||||||||||
TH8698HS-42008 | 1.8 | 98 | 4.20 | 0.80 | 4.2 | 6.20 | 9.5 | 2000.0 | 8 | 3.00 | ||||||||||||
TH8698HS-60004 | 1.8 | 98 | 6.00 | 0.40 | 4.2 | 6.20 | 9.5 | 2000.0 | 4 | 3.00 | ||||||||||||
TH86114HS-42008 | 1.8 | 114 | 4.20 | 1.10 | 5.8 | 8.00 | 12.5 | 2700.0 | 8 | 3.70 | ||||||||||||
TH86114HS-60004 | 1.8 | 114 | 6.00 | 0.60 | 5.8 | 8.00 | 12.5 | 2700.0 | 4 | 3.70 | ||||||||||||
TH86126HS-42008 | 1.8 | 126 | 4.20 | 1.20 | 6.2 | 10.50 | 18.5 | 3300.0 | 8 | 4.20 | ||||||||||||
TH86126HS-60004 | 1.8 | 126 | 6.00 | 0.60 | 6.2 | 10.50 | 18.5 | 3300.0 | 4 | 4.20 | ||||||||||||
TH86150HS-42008 | 1.8 | 150 | 4.20 | 1.50 | 8.6 | 12.00 | 24.5 | 4000.0 | 8 | 5.00 | ||||||||||||
TH86150HS-60004 | 1.8 | 150 | 6.00 | 0.75 | 8.6 | 12.00 | 24.5 | 4000.0 | 4 | 5.00 | ||||||||||||
Conversão de Unidade de Torque: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | ||||||||||||||||||||||
Se você precisar de outros parâmetros, entre em contato com o suporte ao cliente. | ||||||||||||||||||||||
Conexões do Motor de Passo | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |