Dobra cena, regulowalna prędkość, obudowa 45mm, 12V 24V, 4500obr/min 4800obr/min 6000obr/min 7000obr/min 9000obr/min, 60 Watów, szczotkowy silnik DC z certyfikatem CE RoHS
![]() |
Materiał obudowy | Stal | Enkoder opcjonalny | ||||||||||||||||||
Model | TH45S | ![]() |
|||||||||||||||||||
Łożysko | Łożysko kulkowe | ||||||||||||||||||||
Kolektor | Szczotkowane | ||||||||||||||||||||
Hamulec dostępny | Tak | ||||||||||||||||||||
Żywotność | > 2000h | A-B 2 kanały D-Shape Encoder-5V 13PPR |
|||||||||||||||||||
Temperatura pracy | -20℃ -120℃ | ||||||||||||||||||||
Hałas | ≤30dB | ||||||||||||||||||||
Złącze | 2 Druty | ||||||||||||||||||||
Wymiary (mm) | Pełna skala (12VDC) |
------ 100%EFF |
------ 50watów |
------ 20Amperów |
|||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Dane techniczne | |||||||||||||||||||||
PRĘDKOŚĆ MOTORA DC | Rozmiar reduktora | Numer modelu | Napięcie | Bez obciążenia | W ŁADUNKU | ||||||||||||||||
Zakres działania | Napięcie znamionowe | Aktualny | Prędkość | Aktualny | Moment obrotowy | Prędkość | |||||||||||||||
obr/min | Dia | L | Min-Max V | V | - Co? | obr/min | - Co? | N.M | obr/min | ||||||||||||
6000 | 45.0 | 66.0 | TH45S-12V-6000R | 3.0 | 18.0 | 12 | 1100.0 | 6000.0 | 3940.0 | 0.066 | 4800.0 | ||||||||||
5000 | 45.0 | 66.0 | TH45S-24V-5000R | 6.0 | 36.0 | 24 | 350.0 | 5000.0 | 1500.0 | 0.060 | 4000.0 | ||||||||||
Konwersja momentu obrotowego: 1N·m≈10.2kgf·cm≈141.6oz·in≈8.85lb·in | |||||||||||||||||||||
Jeśli potrzebujesz innych parametrów, skontaktuj się z obsługą klienta. |