Silnik zębaty synchroniczny 68KTYZ do inkubacji jaj jednofazowych 220V AC Napięcie 20 40W Moc znamionowa Efektywny element zapasowy inkubatora
![]() |
Typ | Silnik synchroniczny AC | połączenie drutu | |||||||||||||||||||||||||
Model | 68KTYZ | |||||||||||||||||||||||||||
Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Wzrost temperatury | ≤75 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||
Przystosowane napięcie | Napięcie ±10% | |||||||||||||||||||||||||||
Wytyczne | CW/CCW | |||||||||||||||||||||||||||
Klasy izolacji | Klasa E | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Dane techniczne elektryczne | ||||||||||||||||||||||||||||
Napięcie znamionowe | WAC | 24 | 100 | 110 | 120 | 220 | 230 | |||||||||||||||||||||
napięcie wyjściowe | WAC | ≤21 | ≤90 | ≤96 | ≤102 | ≤187 | ≤196 | |||||||||||||||||||||
Częstotliwość znamionowa | HZ | 50、60、50/60 | ||||||||||||||||||||||||||
Prąd wejściowy | S1 | - Co? | ≤850 | ≤200 | ≤165 | ≤85 | ||||||||||||||||||||||
S2 | ≤1700 | ≤ 400 | ≤330 | ≤170 | ||||||||||||||||||||||||
Moc wejściowa | S1 | W | ≤ 20 | |||||||||||||||||||||||||
S2 | ≤40 | |||||||||||||||||||||||||||
Kondensator | S1 | μF | ≤22 | ≤1.5 | ≤1,2 | ≤0,33 | ||||||||||||||||||||||
S2 | 25-100 | 1.8-5.5 | 1,5-4,5 | 0.4-1.2 | ||||||||||||||||||||||||
Dane Techniczne Mechaniczne | ||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość Wyjściowa (50/60Hz) | obr/min | 2.5/3 | 5/6 | 7.5/9 | 10/12 | 15/18 | 20/24 | 25/30 | 30/36 | 40/48 | 50/60 | 60/72 | 80/96 | 100/120 | ||||||||||||||
Moment obrotowy | S1 | N.cm | 800 | 400 | 270 | 200 | 133 | 100 | 80 | 67 | 50 | 40 | 33 | 25 | 20 | |||||||||||||
S2 | 1000 | 500 | 330 | 250 | 170 | 125 | 100 | 83 | 63 | 50 | 42 | 31 | 25 | |||||||||||||||
S2 Cykl pracy | Cykl pracy (S2) obejmuje ciągły czas działania z zakresu od 4 do 15 minut, gdzie im krótszy jest czas podawania mocy, tym dłuższy czas działania, a na odwrót, im wyższa jest moc wejściowa, tym krótszy czas działania. | |||||||||||||||||||||||||||
Konwersja momentu obrotowego: 1N·m≈10.2kgf·cm≈141.6oz·in≈8.85lb·in | ||||||||||||||||||||||||||||
Jeśli potrzebujesz innych parametrów, skontaktuj się z obsługą klienta. |