Goede prijs snelheid aanpasbaar 45mm behuizing 12v 24v 4500rpm 4800rpm 6000rpm 7000rpm 9000 rpm 60 Watt Borstel DC-motor met Ce Rohs
![]() |
Behuismateriaal | Staal | Encoder Optioneel | ||||||||||||||||||
Model | TH45S | ![]() |
|||||||||||||||||||
Lager | Kogellager | ||||||||||||||||||||
Commutator | Geborsteld | ||||||||||||||||||||
Rem beschikbaar | Ja | ||||||||||||||||||||
Levensduur | > 2000h | A-B 2 kanalen D-Shape Encoder-5V 13PPR |
|||||||||||||||||||
Bedrijfstemperatuur | -20℃ -120℃ | ||||||||||||||||||||
Geluid | ≤30dB | ||||||||||||||||||||
Verbindingsstuk | 2 Draden | ||||||||||||||||||||
Afmetingen(mm) | Volle schaal (12VDC) |
------ 100%EFF |
------ 50watts |
------ 20Ampère |
|||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Technische Gegevens | |||||||||||||||||||||
Snelheid DC-motor | Versnellingsbakgrootte | Modelnummer | Spanning | Geen lading | Onder belasting | ||||||||||||||||
Werkingsbereik | Gekwalificeerde Spanning | stroom | Snelheid | stroom | Koppel | Snelheid | |||||||||||||||
rpm | Dag | L | Min-Max V | V | mA | rpm | mA | N.m | rpm | ||||||||||||
6000 | 45.0 | 66.0 | TH45S-12V-6000R | 3.0 | 18.0 | 12 | 1100.0 | 6000.0 | 3940.0 | 0.066 | 4800.0 | ||||||||||
5000 | 45.0 | 66.0 | TH45S-24V-5000R | 6.0 | 36.0 | 24 | 350.0 | 5000.0 | 1500.0 | 0.060 | 4000.0 | ||||||||||
Koppelingsomrekening: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | |||||||||||||||||||||
Als u andere parameters nodig heeft, neem dan contact op met de klantenservice. |