Nema24 60mm 2 Fase Lage Geluid Hoog Koppelmoment Gesloten Lus Hybride Stappermotor 1,8 Graden Stappermotor
![]() |
Type | hybrid stepper motor | Opwekkingsequentie | |||||||||||||||||||
Flensmaat | 86mm vierkant | |||||||||||||||||||||
Fases | 2 | |||||||||||||||||||||
Steppennauwkeurigheid | ±5% | Trede | A+ | B+ | - Ik ben... | B- | ||||||||||||||||
Radiale Kracht | 220N(50Lbs.) aan het eind van de as | |||||||||||||||||||||
IP-classificatie | IP40 | 1 | + | + | - | - | ||||||||||||||||
Bedrijfstemperatuur | -20℃ tot +50 ℃ | 2 | - | + | + | - | ||||||||||||||||
Isolatie klasse | B, 130 ℃ | 3 | - | - | + | + | ||||||||||||||||
Isolatieweerstand | 100 MΩ | CW | 4 | + | - | - | + | TmB (tegen de klok in) | ||||||||||||||
Afmetingen(mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
Technische Gegevens | ||||||||||||||||||||||
Model | Steevenhoek | Motorlengte | stroom | weerstand | Inductantie | Houdend koppel | Detent-torque | Inertie | Draad | Gewicht | ||||||||||||
(° ) | L(mm) | (A) | (Ω) | (mH) | (N.m) | (N.cm) | (g.cm²) | (Nr.) | (kg) | |||||||||||||
TH8668HS-30004 | 1.8 | 68 | 3.00 | 1.20 | 6.8 | 3.30 | 5.5 | 1000.0 | 4 | 2.00 | ||||||||||||
TH8668HS-42006 | 1.8 | 68 | 4.20 | 0.60 | 1.6 | 3.30 | 5.5 | 1000.0 | 6 | 2.00 | ||||||||||||
TH8668HS-60004 | 1.8 | 68 | 6.00 | 0.30 | 1.7 | 3.30 | 5.5 | 1000.0 | 4 | 2.00 | ||||||||||||
TH8678HS-20008 | 1.8 | 78 | 2.00 | 2.20 | 10.0 | 4.00 | 6.5 | 1400.0 | 8 | 2.50 | ||||||||||||
TH8678HS-42008 | 1.8 | 78 | 4.20 | 0.70 | 2.8 | 4.00 | 6.5 | 1400.0 | 8 | 2.50 | ||||||||||||
TH8678HS-60004 | 1.8 | 78 | 6.00 | 0.35 | 2.8 | 4.00 | 6.5 | 1400.0 | 4 | 2.50 | ||||||||||||
TH8698HS-42008 | 1.8 | 98 | 4.20 | 0.80 | 4.2 | 6.20 | 9.5 | 2000.0 | 8 | 3.00 | ||||||||||||
TH8698HS-60004 | 1.8 | 98 | 6.00 | 0.40 | 4.2 | 6.20 | 9.5 | 2000.0 | 4 | 3.00 | ||||||||||||
TH86114HS-42008 | 1.8 | 114 | 4.20 | 1.10 | 5.8 | 8.00 | 12.5 | 2700.0 | 8 | 3.70 | ||||||||||||
TH86114HS-60004 | 1.8 | 114 | 6.00 | 0.60 | 5.8 | 8.00 | 12.5 | 2700.0 | 4 | 3.70 | ||||||||||||
TH86126HS-42008 | 1.8 | 126 | 4.20 | 1.20 | 6.2 | 10.50 | 18.5 | 3300.0 | 8 | 4.20 | ||||||||||||
TH86126HS-60004 | 1.8 | 126 | 6.00 | 0.60 | 6.2 | 10.50 | 18.5 | 3300.0 | 4 | 4.20 | ||||||||||||
TH86150HS-42008 | 1.8 | 150 | 4.20 | 1.50 | 8.6 | 12.00 | 24.5 | 4000.0 | 8 | 5.00 | ||||||||||||
TH86150HS-60004 | 1.8 | 150 | 6.00 | 0.75 | 8.6 | 12.00 | 24.5 | 4000.0 | 4 | 5.00 | ||||||||||||
Koppelingsomrekening: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | ||||||||||||||||||||||
Als u andere parameters nodig heeft, neem dan contact op met de klantenservice. | ||||||||||||||||||||||
Motorstuurderverbindingen | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |