DE 24V-220V AC Synchronemotor 50/60hz 375 400 Rpm Geschikt voor Elektrische Ventilator Motor Auto lucht Stofpistool AC Mo
![]() |
Type | AC-synchrone motor | draadverbinding | |||||||||||||||||||||||||
Model | 60KTYZ-375 | |||||||||||||||||||||||||||
Gekwalificeerde Frequentie | 50/60 hz | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur stijging | ≤75 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||
Toepasbaar Spanning | Spanningsniveau ±10% | |||||||||||||||||||||||||||
aanwijzingen | CW\/CCW | |||||||||||||||||||||||||||
Isolatie klasse | Klasse E | |||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische technische gegevens | ||||||||||||||||||||||||||||
Gekwalificeerde Spanning | VAC | 24 | 100 | 110 | 120 | 220 | 230 | |||||||||||||||||||||
startspanning | VAC | ≤21 | ≤90 | ≤96 | ≤102 | ≤187 | ≤196 | |||||||||||||||||||||
Gekwalificeerde Frequentie | HZ | 50、60、50/60 | ||||||||||||||||||||||||||
Ingangsstroom | S1 | mA | ≤ 400 | ≤100 | ≤ 80 | ≤45 | ||||||||||||||||||||||
S2 | ≤900 | ≤200 | ≤180 | ≤90 | ||||||||||||||||||||||||
Ingangsvermogen | S1 | W | ≤ 10 | |||||||||||||||||||||||||
S2 | ≤ 20 | |||||||||||||||||||||||||||
Capacitors | S1 | μF | ≤22 | ≤1.5 | ≤ 1,2 | ≤0.27 | ||||||||||||||||||||||
S2 | 25-100 | 1,8-5,5 | 1,5-4,5 | 0.33-1.2 | ||||||||||||||||||||||||
Mechanische technische gegevens | ||||||||||||||||||||||||||||
Uitgangssnelheid (50/60Hz) | rpm | 375/450 | ||||||||||||||||||||||||||
Koppel | S1 | N.cm | 10 | |||||||||||||||||||||||||
S2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
S2 Werkcyclus | De werkcyclus (S2) omvat een continue bedtijdsperiode die varieert tussen 4 en 15 minuten, waarbij een kortere invoerkracht een langere bedtijd oplevert, en omgekeerd, een hogere invoerkracht een kortere bedtijd betekent. | |||||||||||||||||||||||||||
Koppelingsomrekening: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | ||||||||||||||||||||||||||||
Als u andere parameters nodig heeft, neem dan contact op met de klantenservice. |