TYHE 50KTYZ 220VAC AC Synchrone Motor <6W Uitgangsvermogen en Enkel Fase Grillmotor 220V Metaal Staal Hoge Koppel Ie 1 Type
![]() |
Type | AC-synchrone motor | draadverbinding | |||||||||||||||||||||||||
Model | 50KTYZ | |||||||||||||||||||||||||||
Gekwalificeerde Frequentie | 50/60 hz | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur stijging | ≤75 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||
Toepasbaar Spanning | Spanningsniveau ±10% | |||||||||||||||||||||||||||
aanwijzingen | CW\/CCW | |||||||||||||||||||||||||||
Isolatie klasse | Klasse E | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische technische gegevens | ||||||||||||||||||||||||||||
Gekwalificeerde Spanning | VAC | 24 | 100 | 110 | 120 | 220 | 230 | |||||||||||||||||||||
startspanning | VAC | ≤21 | ≤90 | ≤96 | ≤102 | ≤187 | ≤196 | |||||||||||||||||||||
Gekwalificeerde Frequentie | HZ | 50、60、50/60 | ||||||||||||||||||||||||||
Ingangsstroom | S1 | mA | ≤220 | ≤60 | ≤55 | ≤ 35 | ||||||||||||||||||||||
S2 | ≤450 | ≤145 | ≤125 | ≤65 | ||||||||||||||||||||||||
Ingangsvermogen | S1 | W | ≤6 | |||||||||||||||||||||||||
S2 | ≤ 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Capacitors | S1 | μF | ≤ 10 | ≤0.56 | ≤0.47 | ≤0.15 | ||||||||||||||||||||||
S2 | 15-35 | 0.68-2 | 0.56-1.5 | 0.22-0.47 | ||||||||||||||||||||||||
Mechanische technische gegevens | ||||||||||||||||||||||||||||
Uitgangssnelheid (50/60Hz) | rpm | 1/1.2 | 1.5/1.8 | 2,5/3 | 4/4.8 | 5/6 | 8.3\/10 | 10/12 | 16.7\/20 | 25/30 | 30/36 | 60/72 | 80/96 | 100/120 | ||||||||||||||
Koppel | S1 | N.cm | 400 | 350 | 260 | 160 | 130 | 75 | 65 | 40 | 25 | 20 | 10 | 8 | 6.5 | |||||||||||||
S2 | 500 | 400 | 300 | 225 | 180 | 100 | 90 | 55 | 35 | 30 | 15 | 10 | 9 | |||||||||||||||
S2 Werkcyclus | De werkcyclus (S2) omvat een continue bedtijdsperiode die varieert tussen 4 en 15 minuten, waarbij een kortere invoerkracht een langere bedtijd oplevert, en omgekeerd, een hogere invoerkracht een kortere bedtijd betekent. | |||||||||||||||||||||||||||
Koppelingsomrekening: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | ||||||||||||||||||||||||||||
Als u andere parameters nodig heeft, neem dan contact op met de klantenservice. |