TYHE 50KTYZ 220VAC AC Синхронен Мотор <6W Излезна Могуќост и Еднофазен Мотор За Грил 220V Metal Steel Висок Торк Ие 1 Тип
![]() |
Вид | AC синхронски мотор | Врска со жици | |||||||||||||||||||||||||
Модел | 50KTYZ | |||||||||||||||||||||||||||
Намерана фреквенција | 50/60 Hz | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Зголемување на температурата | ≤75 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||
Применлива Волтаџа | Номинална Волтаџа ±10% | |||||||||||||||||||||||||||
насоки | CW/CCW | |||||||||||||||||||||||||||
Класа на изолација | Класа E | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Електрични Технички Податоци | ||||||||||||||||||||||||||||
Намерано напонство | VAC | 24 | 100 | 110 | 120 | 220 | 230 | |||||||||||||||||||||
Почетна Волтаџа | VAC | ≤21 | ≤90 | ≤96 | ≤102 | ≤187 | ≤196 | |||||||||||||||||||||
Намерана фреквенција | hz | 50、60、50/60 | ||||||||||||||||||||||||||
Входен ток | S1 | mA | ≤220 | ≤60 | ≤55 | ≤35 | ||||||||||||||||||||||
S2 | ≤450 | ≤145 | ≤125 | ≤65 | ||||||||||||||||||||||||
Влезна моќност | S1 | W | ≤6 | |||||||||||||||||||||||||
S2 | ≤12 | |||||||||||||||||||||||||||
Кондензатор | S1 | μF | ≤10 | ≤0.56 | ≤0.47 | ≤0.15 | ||||||||||||||||||||||
S2 | 15-35 | 0.68-2 | 0.56-1.5 | 0.22-0.47 | ||||||||||||||||||||||||
Механички Технички Податоци | ||||||||||||||||||||||||||||
Брзина на Излаз (50/60Hz) | rpm | 1/1.2 | 1.5/1.8 | 2.5/3 | 4/4.8 | 5/6 | 8.3/10 | 10/12 | 16.7/20 | 25/30 | 30/36 | 60/72 | 80/96 | 100/120 | ||||||||||||||
Вртнички момент | S1 | N.cm | 400 | 350 | 260 | 160 | 130 | 75 | 65 | 40 | 25 | 20 | 10 | 8 | 6.5 | |||||||||||||
S2 | 500 | 400 | 300 | 225 | 180 | 100 | 90 | 55 | 35 | 30 | 15 | 10 | 9 | |||||||||||||||
Циклус на работа S2 | Циклусот на работа (S2) вклучува непрекинето време на работа што се движи од 4 до 15 минути, каде што чему е поголема моќта на влезот, тему е краткиот временски период на работа, и обратно, чему е поголемата моќ на влезот, тему е краткиот временски период на работа. | |||||||||||||||||||||||||||
Претворба на момент: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | ||||||||||||||||||||||||||||
Ако ви требаат други параметри, контактирајте го службата за клиентска поддршка. |