Motore sincrono AC 220V 68KTYZ Motore sincrono con riduttore 68MM Mini motore sincrono a magneti permanenti
![]() |
TIPO | Motore sincrono a corrente alternata | connessione cablaggio | |||||||||||||||||||||||||
Modello | 60KTYZ-50 | |||||||||||||||||||||||||||
Frequenza nominale | 50/60 Hz | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Aumento della temperatura | ≤75 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||
Tensione Applicabile | Tensione Volt ±10% | |||||||||||||||||||||||||||
indicazioni | CW/CCW | |||||||||||||||||||||||||||
Classe di isolamento | Classe E | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Dati Tecnici Elettrici | ||||||||||||||||||||||||||||
tensione nominale | VUOTO | 24 | 100 | 110 | 120 | 220 | 230 | |||||||||||||||||||||
tensione di partenza | VUOTO | ≤21 | ≤90 | ≤96 | ≤102 | ≤187 | ≤196 | |||||||||||||||||||||
Frequenza nominale | HZ | 50、60、50/60 | ||||||||||||||||||||||||||
Corrente di ingresso | S1 | mA | ≤ 400 | ≤100 | ≤ 80 | ≤45 | ||||||||||||||||||||||
S2 | ≤900 | ≤200 | ≤180 | ≤90 | ||||||||||||||||||||||||
Potenza di ingresso | S1 | W | ≤10 | |||||||||||||||||||||||||
S2 | ≤ 20 | |||||||||||||||||||||||||||
Capacitore | S1 | μF | ≤22 | ≤1.5 | ≤1,2 | ≤0.27 | ||||||||||||||||||||||
S2 | 25-100 | 1.8-5.5 | 1,5-4,5 | 0.33-1.2 | ||||||||||||||||||||||||
Dati Tecnici Meccanici | ||||||||||||||||||||||||||||
Velocità di Uscita (50\/60Hz) | rpm | 2.5\/3 | 5/6 | 7.5\/9 | 10/12 | 15\/18 | 20/24 | 25/30 | 30\/36 | 40\/48 | 50/60 | 60/72 | 80\/96 | 100/120 | ||||||||||||||
Coppia | S1 | N.cm | 500 | 250 | 160 | 120 | 90 | 65 | 55 | 45 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | |||||||||||||
S2 | 650 | 330 | 220 | 160 | 120 | 85 | 70 | 60 | 45 | 35 | 30 | 20 | 15 | |||||||||||||||
Ciclo di lavoro S2 | Il ciclo di lavoro (S2) prevede un tempo di funzionamento continuo compreso tra 4 e 15 minuti, dove quanto più breve è la potenza in ingresso, tanto più lungo è il tempo di funzionamento, e viceversa, quanto più alta è la potenza in ingresso, tanto più breve è il tempo di funzionamento. | |||||||||||||||||||||||||||
Conversione Unità di Coppia: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | ||||||||||||||||||||||||||||
Se hai bisogno di altri parametri, contatta l'assistenza clienti. |