Motore Sincro AC TYHE 50KTYZ 220VAC <6W Potenza in Uscita e Motore Grill Monofase 220V Metallo Acciaio Alta Coppia Ie 1 Tipo
![]() |
TIPO | Motore sincrono a corrente alternata | connessione cablaggio | |||||||||||||||||||||||||
Modello | 50KTYZ | |||||||||||||||||||||||||||
Frequenza nominale | 50/60 Hz | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Aumento della temperatura | ≤75 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||
Tensione Applicabile | Tensione Volt ±10% | |||||||||||||||||||||||||||
indicazioni | CW/CCW | |||||||||||||||||||||||||||
Classe di isolamento | Classe E | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Dati Tecnici Elettrici | ||||||||||||||||||||||||||||
tensione nominale | VUOTO | 24 | 100 | 110 | 120 | 220 | 230 | |||||||||||||||||||||
tensione di partenza | VUOTO | ≤21 | ≤90 | ≤96 | ≤102 | ≤187 | ≤196 | |||||||||||||||||||||
Frequenza nominale | HZ | 50、60、50/60 | ||||||||||||||||||||||||||
Corrente di ingresso | S1 | mA | ≤220 | ≤60 | ≤55 | ≤ 35 | ||||||||||||||||||||||
S2 | ≤450 | ≤145 | ≤ 125 | ≤65 | ||||||||||||||||||||||||
Potenza di ingresso | S1 | W | ≤6 | |||||||||||||||||||||||||
S2 | ≤ 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Capacitore | S1 | μF | ≤10 | ≤0.56 | ≤0.47 | ≤0.15 | ||||||||||||||||||||||
S2 | 15-35 | 0.68-2 | 0.56-1.5 | 0.22-0.47 | ||||||||||||||||||||||||
Dati Tecnici Meccanici | ||||||||||||||||||||||||||||
Velocità di Uscita (50\/60Hz) | rpm | 1\/1.2 | 1.5\/1.8 | 2.5\/3 | 4\/4.8 | 5/6 | 8.3\/10 | 10/12 | 16.7\/20 | 25/30 | 30\/36 | 60/72 | 80\/96 | 100/120 | ||||||||||||||
Coppia | S1 | N.cm | 400 | 350 | 260 | 160 | 130 | 75 | 65 | 40 | 25 | 20 | 10 | 8 | 6.5 | |||||||||||||
S2 | 500 | 400 | 300 | 225 | 180 | 100 | 90 | 55 | 35 | 30 | 15 | 10 | 9 | |||||||||||||||
Ciclo di lavoro S2 | Il ciclo di lavoro (S2) prevede un tempo di funzionamento continuo compreso tra 4 e 15 minuti, dove quanto più breve è la potenza in ingresso, tanto più lungo è il tempo di funzionamento, e viceversa, quanto più alta è la potenza in ingresso, tanto più breve è il tempo di funzionamento. | |||||||||||||||||||||||||||
Conversione Unità di Coppia: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | ||||||||||||||||||||||||||||
Se hai bisogno di altri parametri, contatta l'assistenza clienti. |