TYHE 50KTYZ 220VAC Motor Sinkron AC <6W Daya Keluaran dan Motor Grill Fase Tunggal 220V Baja Logam Tinggi Torsi Tipe Ie 1
![]() |
TIPE | AC Motor Synchronous | sambungan kabel | |||||||||||||||||||||||||
Model | 50KTYZ | |||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi Terukur | 50/60 hz | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Peningkatan Suhu | ≤75 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||
Tegangan yang Berlaku | Tegangan Volt ±10% | |||||||||||||||||||||||||||
arah | CW/CCW | |||||||||||||||||||||||||||
Kelas Isolasi | Kelas E | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Data Teknis Listrik | ||||||||||||||||||||||||||||
Tegangan Terukur | KPR | 24 | 100 | 110 | 120 | 220 | 230 | |||||||||||||||||||||
Tegangan Starter | KPR | ≤21 | ≤ 90 | ≤96 | ≤102 | ≤187 | ≤196 | |||||||||||||||||||||
Frekuensi Terukur | Hz | 50、60、50/60 | ||||||||||||||||||||||||||
Arus Input | S1 | mA | ≤220 | ≤60 | ≤55 | ≤ 35 | ||||||||||||||||||||||
S2 | ≤ 450 | ≤145 | ≤ 125 | ≤65 | ||||||||||||||||||||||||
Daya masukan | S1 | W | ≤6 | |||||||||||||||||||||||||
S2 | ≤ 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Kondensator | S1 | μF | ≤10 | ≤0.56 | ≤0.47 | ≤ 0,15 | ||||||||||||||||||||||
S2 | 15-35 | 0.68-2 | 0.56-1.5 | 0.22-0.47 | ||||||||||||||||||||||||
Data Teknis Mekanis | ||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan Keluaran (50/60Hz) | menit | 1/1.2 | 1.5/1.8 | 2.5/3 | 4/4.8 | 5/6 | 8.3/10 | Tanggal 10/12 | 16.7/20 | 25/30 | 30/36 | 60/72 | 80/96 | 100/120 | ||||||||||||||
Torsi | S1 | N.cm | 400 | 350 | 260 | 160 | 130 | 75 | 65 | 40 | 25 | 20 | 10 | 8 | 6.5 | |||||||||||||
S2 | 500 | 400 | 300 | 225 | 180 | 100 | 90 | 55 | 35 | 30 | 15 | 10 | 9 | |||||||||||||||
S2 Siklus Beban | Siklus beban (S2) melibatkan waktu operasi terus-meneru yang berkisar antara 4 hingga 15 menit, di mana semakin pendek daya masukan, semakin lama waktu operasinya, dan sebaliknya, semakin tinggi daya masukan, semakin pendek waktu operasinya. | |||||||||||||||||||||||||||
Konversi Unit Torsi: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | ||||||||||||||||||||||||||||
Jika Anda membutuhkan parameter lainnya, silakan hubungi layanan pelanggan. |