TYHE 50KTYZ 220VAC AC համաժամանակյա շարժիչ <6W ելքային հզորություն և մեկ փուլանի գրիլ շարժիչ 220V մետաղական պողպատ բարձր մոմենտ Ie 1 տեսակի
![]() |
ՏԻՊ | AC սինխրոն շարժիչ | կաուղակցում | |||||||||||||||||||||||||
Մոդել | 50KTYZ | |||||||||||||||||||||||||||
Նշանային հաճախականություն | 50/60 Hz | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Ջերմաստիճանի բարձրացում | ≤75 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||
Ենթադրելի Voltաժ | Rate Volt ±10% | |||||||||||||||||||||||||||
Օրինակներ | CW/CCW | |||||||||||||||||||||||||||
Բացառման դաս | E կլաս | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Էլեկտրոնային տեխնիկական տվյալներ | ||||||||||||||||||||||||||||
Նշանային լարման չափը | VAC | 24 | 100 | 110 | 120 | 220 | 230 | |||||||||||||||||||||
Սկիզբնական Voltաժ | VAC | ≤21 | ≤90 | ≤96 | ≤102 | ≤187 | ≤196 | |||||||||||||||||||||
Նշանային հաճախականություն | Hz | 50、60、50/60 | ||||||||||||||||||||||||||
Մուտքային հասցե | S1 | Մա | ≤220 | ≤60 | ≤55 | ≤35 | ||||||||||||||||||||||
S2 | ≤450 | ≤145 | ≤125 | ≤65 | ||||||||||||||||||||||||
Մուտքային հզորություն | S1 | W | ≤6 | |||||||||||||||||||||||||
S2 | ≤12 | |||||||||||||||||||||||||||
Կապացիտոր | S1 | μF | ≤10 | ≤0.56 | ≤0.47 | ≤0,15 | ||||||||||||||||||||||
S2 | 15-35 | 0.68-2 | 0.56-1.5 | 0.22-0.47 | ||||||||||||||||||||||||
Մեխանիկական տեխնիկական տվյալներ | ||||||||||||||||||||||||||||
Արտադրության արագություն (50/60Hz) | rpm | 1/1.2 | 1.5/1.8 | 2.5/3 | 4/4.8 | 5/6 | 8.3/10 | 10/12 | 16.7/20 | 25/30 | 30/36 | 60/72 | 80/96 | 100/120 | ||||||||||||||
Տոմպ | S1 | N.cm | 400 | 350 | 260 | 160 | 130 | 75 | 65 | 40 | 25 | 20 | 10 | 8 | 6.5 | |||||||||||||
S2 | 500 | 400 | 300 | 225 | 180 | 100 | 90 | 55 | 35 | 30 | 15 | 10 | 9 | |||||||||||||||
S2 աշխատանքի ցիկլ | Աշխատանքի ցիկլը (S2) ներառում է անընդհատ աշխատանքի ժամանակ, որը տարածվում է 4-ից 15 րոպե, որտեղ քանի որ ներմուծած ուժը կարճ է, այնքան ավելի երկար է աշխատանքի ժամանակը, և հակառակը՝ քանի որ ներմուծած ուժը բարձր է, այնքան կարճ է աշխատանքի ժամանակը։ | |||||||||||||||||||||||||||
Տորքի միավորների տեղափոխում. 1N.m≈10.2կգf.սմ≈141.6oz.դյույմ≈8.85lb.դյույմ | ||||||||||||||||||||||||||||
Եթե ձեզ հարկավոր են այլ պարամետրեր, խնդրում ենք կապվել գործընկերության հետ. |