Jó ár Sebesség állítható 45mm ház 12v 24v 4500rpm 4800rpm 6000rpm 7000rpm 9000 Rpm 60 Watt Kefe nélküli Dc Motor CE Rohs tanúsítvánnyal
![]() |
Ház anyaga | Acéltől | Kódoló választható | ||||||||||||||||||
Modell | TH45S | ![]() |
|||||||||||||||||||
Csapágy | Gömbes sav | ||||||||||||||||||||
Kommutátor | Ecsetelve | ||||||||||||||||||||
Léptető elérhető | Igen | ||||||||||||||||||||
Élettartam | > 2000 óra | A-B 2 csatorna D alakú Encoder-5V 13PPR |
|||||||||||||||||||
Működési hőmérséklet | -20℃ -120℃ | ||||||||||||||||||||
Zaj | ≤30dB | ||||||||||||||||||||
Csatlakozó | 2 vezeték | ||||||||||||||||||||
Mérete ((mm) | Teljes skála (12VDC) |
------ 100%EFF |
------ 50watts |
------ 20Amp |
|||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Műszaki adatok | |||||||||||||||||||||
DC MOTOR SEBESSÉG | Fogaskerék mérete | Modell szám | Feszültség | Nincs terhelés. | Töltés alatt | ||||||||||||||||
Működési tartomány | Névleges Feszültség | A jelenlegi | Sebesség | A jelenlegi | Nyomásnyomaték | Sebesség | |||||||||||||||
fordulat/perc | Dia | l | Min-Max V | V. | mA | fordulat/perc | mA | N.m. | fordulat/perc | ||||||||||||
6000 | 45.0 | 66.0 | TH45S-12V-6000R | 3.0 | 18.0 | 12 | 1100.0 | 6000.0 | 3940.0 | 0.066 | 4800.0 | ||||||||||
5000 | 45.0 | 66.0 | TH45S-24V-5000R | 6.0 | 36.0 | 24 | 350.0 | 5000.0 | 1500.0 | 0.060 | 4000.0 | ||||||||||
Nyomatékosztály átváltás: 1N·m≈10.2kgf·cm≈141.6oz·in≈8.85lb·in | |||||||||||||||||||||
Ha más paraméterekre van szükség, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. |