Nema 11 hosszú d tengely 2 fázisú léptetőmotor üreges tengely Nema 11 24nm léptetőmotor mini robothoz
![]() |
Típus | hibrid léptetőmotor | Kiszámítható sorozat | |||||||||||||||||||
Karima mérete | 28mm Négyzetes | |||||||||||||||||||||
Fázisok | 2 | |||||||||||||||||||||
Lépés pontossága | ±5% | lépés | A+ | B+ | - A... | B- | ||||||||||||||||
Sugári erő | 30N(6,5Ft.) a végzőrszénken | |||||||||||||||||||||
IP besorolás | IP40 | 1 | + | + | - | - | ||||||||||||||||
Működési hőmérséklet | -20℃ egyeztetve +50-ra ℃ | 2 | - | + | + | - | ||||||||||||||||
szigetelő osztály | B, 130 ℃ | 3 | - | - | + | + | ||||||||||||||||
szigetelő ellenállás | 100 MΩ | CW | 4 | + | - | - | + | PK (Pótkörül) | ||||||||||||||
Mérete ((mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
Műszaki adatok | ||||||||||||||||||||||
Modell | Folyamatszög | Motorhossz | A jelenlegi | ellenállás | Induktivitás | Tartós nyomaték | Kattintási nyomaték | Inercia | Vezetékek | Súly | ||||||||||||
(° ) | L(mm) | (A) | (Ω) | (mH) | (N·m) | (N·cm) | (g·cm²) | (szám.) | (g) | |||||||||||||
TH2828HS-6004 | 1.8 | 28 | 0.60 | 4.2 | 2.2 | 0.045 | 0.3 | 6.0 | 4 | 105 | ||||||||||||
TH2833HS-3504 | 1.8 | 33 | 0.35 | 15.0 | 9.2 | 0.060 | 0.4 | 9.0 | 4 | 110 | ||||||||||||
TH2833HS-6004 | 1.8 | 33 | 0.60 | 5.5 | 3.2 | 0.060 | 0.4 | 9.0 | 4 | 110 | ||||||||||||
TH2845HS-7004 | 1.8 | 45 | 0.70 | 7.0 | 5.0 | 0.080 | 0.6 | 11.0 | 4 | 140 | ||||||||||||
TH2845HS-9506 | 1.8 | 45 | 0.95 | 3.4 | 1.2 | 0.060 | 0.6 | 11.0 | 6 | 140 | ||||||||||||
TH2851HS-6004 | 1.8 | 51 | 0.60 | 9.0 | 7.2 | 0.100 | 0.8 | 13.0 | 4 | 180 | ||||||||||||
TH2851HS-9306 | 1.8 | 51 | 0.93 | 4.6 | 1.8 | 0.080 | 0.8 | 13.0 | 6 | 180 | ||||||||||||
Nyomatékosztály átváltás: 1N·m≈10.2kgf·cm≈141.6oz·in≈8.85lb·in | ||||||||||||||||||||||
Ha más paraméterekre van szükség, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. | ||||||||||||||||||||||
Motorvezérlő kapcsolatok | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |