Egyfázisú 68KTYZ Egg Incubation SzinkronGearmotor 220V AC feszültség, 20-40W némi teljesítmény, hatékony inkubátor spare rész
![]() |
Típus | Változó áramú szinkronmotor | vonalcsatlakozás | |||||||||||||||||||||||||
Modell | 68KTYZ | |||||||||||||||||||||||||||
Névleges frekvencia | 50/60 hz | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
A hőmérséklet emelkedése | ≤75 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||
Alkalmazható feszültség | Feszültség ±10% | |||||||||||||||||||||||||||
Használati utasítások | Óramutató járásával megegyezően/ellenkező irányban | |||||||||||||||||||||||||||
szigetelő osztály | E osztály | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos technikai adatok | ||||||||||||||||||||||||||||
Névleges Feszültség | VAC | 24 | 100 | 110 | 120 | 220 | 230 | |||||||||||||||||||||
Indítási feszültség | VAC | ≤21 | ≤90 | ≤96 | ≤102 | ≤187 | ≤196 | |||||||||||||||||||||
Névleges frekvencia | HZ | 50、60、50/60 | ||||||||||||||||||||||||||
Bevezető áram | S1 | mA | ≤850 | ≤200 | ≤165 | ≤85 | ||||||||||||||||||||||
S2 | ≤1700 | ≤400 | ≤330 | ≤170 | ||||||||||||||||||||||||
Bemeneti teljesítmény | S1 | W | ≤ 20 | |||||||||||||||||||||||||
S2 | ≤40 | |||||||||||||||||||||||||||
Képesítőszer | S1 | μF | ≤22 | ≤1.5 | ≤1,2 | ≤0.33 | ||||||||||||||||||||||
S2 | 25-100 | 1.8-5.5 | 1.5-4.5 | 0.4-1.2 | ||||||||||||||||||||||||
Gépi Technikai Adatok | ||||||||||||||||||||||||||||
Kimeneti Sebesség (50/60Hz) | fordulat/perc | 2.5/3 | 5/6 | 7.5/9 | 10/12 | 15/18 | 20/24 | 25/30 | 30/36 | 40/48 | 50/60 | 60/72 | 80/96 | 100/120 | ||||||||||||||
Nyomásnyomaték | S1 | N.cm | 800 | 400 | 270 | 200 | 133 | 100 | 80 | 67 | 50 | 40 | 33 | 25 | 20 | |||||||||||||
S2 | 1000 | 500 | 330 | 250 | 170 | 125 | 100 | 83 | 63 | 50 | 42 | 31 | 25 | |||||||||||||||
S2 Működési Ciklus | Az működési ciklus (S2) egy folyamatos működési időt tartalmaz, amely 4 és 15 perc közötti tartományban lehet, ahol rövidebb bemeneti teljesítménnyel hosszabb a működési idő, és fordítva, minél nagyobb a bemeneti teljesítmény, annál rövidebb lesz a működési idő. | |||||||||||||||||||||||||||
Nyomatékosztály átváltás: 1N·m≈10.2kgf·cm≈141.6oz·in≈8.85lb·in | ||||||||||||||||||||||||||||
Ha más paraméterekre van szükség, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. |