TYHE 50KTYZ 220VAC AC szinkronmotor <6W kimeneti teljesítmény és egyfázisú sülőmotor 220V vasból készült acél nagy nyomatékos Ie 1 típus
![]() |
Típus | Változó áramú szinkronmotor | vonalcsatlakozás | |||||||||||||||||||||||||
Modell | 50KTYZ | |||||||||||||||||||||||||||
Névleges frekvencia | 50/60 hz | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
A hőmérséklet emelkedése | ≤75 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||
Alkalmazható feszültség | Feszültség ±10% | |||||||||||||||||||||||||||
Használati utasítások | Óramutató járásával megegyezően/ellenkező irányban | |||||||||||||||||||||||||||
szigetelő osztály | E osztály | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos technikai adatok | ||||||||||||||||||||||||||||
Névleges Feszültség | VAC | 24 | 100 | 110 | 120 | 220 | 230 | |||||||||||||||||||||
Indítási feszültség | VAC | ≤21 | ≤90 | ≤96 | ≤102 | ≤187 | ≤196 | |||||||||||||||||||||
Névleges frekvencia | HZ | 50、60、50/60 | ||||||||||||||||||||||||||
Bevezető áram | S1 | mA | ≤220 | ≤60 | ≤55 | ≤35 | ||||||||||||||||||||||
S2 | ≤450 | ≤145 | ≤125 | ≤65 | ||||||||||||||||||||||||
Bemeneti teljesítmény | S1 | W | ≤ 6 | |||||||||||||||||||||||||
S2 | ≤12 | |||||||||||||||||||||||||||
Képesítőszer | S1 | μF | ≤ 10 | ≤0.56 | ≤0.47 | ≤0.15 | ||||||||||||||||||||||
S2 | 15-35 | 0.68-2 | 0.56-1.5 | 0.22-0.47 | ||||||||||||||||||||||||
Gépi Technikai Adatok | ||||||||||||||||||||||||||||
Kimeneti Sebesség (50/60Hz) | fordulat/perc | 1/1.2 | 1.5/1.8 | 2.5/3 | 4/4,8 | 5/6 | 8,3/10 | 10/12 | 16,7/20 | 25/30 | 30/36 | 60/72 | 80/96 | 100/120 | ||||||||||||||
Nyomásnyomaték | S1 | N.cm | 400 | 350 | 260 | 160 | 130 | 75 | 65 | 40 | 25 | 20 | 10 | 8 | 6.5 | |||||||||||||
S2 | 500 | 400 | 300 | 225 | 180 | 100 | 90 | 55 | 35 | 30 | 15 | 10 | 9 | |||||||||||||||
S2 Működési Ciklus | Az működési ciklus (S2) egy folyamatos működési időt tartalmaz, amely 4 és 15 perc közötti tartományban lehet, ahol rövidebb bemeneti teljesítménnyel hosszabb a működési idő, és fordítva, minél nagyobb a bemeneti teljesítmény, annál rövidebb lesz a működési idő. | |||||||||||||||||||||||||||
Nyomatékosztály átváltás: 1N·m≈10.2kgf·cm≈141.6oz·in≈8.85lb·in | ||||||||||||||||||||||||||||
Ha más paraméterekre van szükség, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. |