TYHE 24V-220V AC sinkroni motor 50/60hz 375 400 Rpm prikladan za motor električnog ventilatora automobila pištolj za prašinu AC Mo
![]() |
VRSTA | AC sinkroni motor | vezivanje žicama | |||||||||||||||||||||||||
Model | 60KTYZ-375 | |||||||||||||||||||||||||||
Nominalna frekvencija | 50/60 Hz | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Povećanje temperature | ≤75 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||
Primjenjiva napon | Pogon Volt ±10% | |||||||||||||||||||||||||||
Upute | CW/CCW | |||||||||||||||||||||||||||
Razred izolacije | Klasa E | |||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Električni tehnički podaci | ||||||||||||||||||||||||||||
Nominalni napajni | VAC | 24 | 100 | 110 | 120 | 220 | 230 | |||||||||||||||||||||
Početna napetost | VAC | ≤21 | ≤90 | ≤96 | ≤102 | ≤187 | ≤196 | |||||||||||||||||||||
Nominalna frekvencija | Hz | 50、60、50/60 | ||||||||||||||||||||||||||
Ulazna struja | S1 | Ja | ≤400 | ≤100 | ≤80 | ≤45 | ||||||||||||||||||||||
S2 | ≤900 | ≤200 | ≤180 | ≤90 | ||||||||||||||||||||||||
Ulazna snaga | S1 | W | ≤ 10 | |||||||||||||||||||||||||
S2 | Sredstva za upravljanje | |||||||||||||||||||||||||||
S druge strane, | S1 | μF | ≤22 | ≤1.5 | ≤1,2 | ≤0.27 | ||||||||||||||||||||||
S2 | 25-100 | 1.8-5.5 | 1.5-4.5 | 0.33-1.2 | ||||||||||||||||||||||||
Mehanički tehnički podaci | ||||||||||||||||||||||||||||
Izlazna brzina (50/60Hz) | rpm | 375/450 | ||||||||||||||||||||||||||
Zakretni moment | S1 | N.cm | 10 | |||||||||||||||||||||||||
S2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
S2 Radni ciklus | Radni ciklus (S2) uključuje neprekinuto vrijeme rada koje traje od 4 do 15 minuta, pri čemu je kraće ulazno napojenje duže vrijeme rada, a obratno, viša ulazna snaga kraće vrijeme rada. | |||||||||||||||||||||||||||
Pretvorba momenta: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | ||||||||||||||||||||||||||||
Ako vam su potrebni drugi parametri, obratite se službi za obiteljsku podršku. |