Gréasán cumhachtach monaróra 12 volt 24v 7.2v 8w 10w 15w 10kgcm 20kg 100 rpm 200 rpm micrea-dc scuab-mhodh gear le ce
Motor Gear DC Mótar DC le glasú | 10 Nm | 15 Watts | |||||||||||||||||||
RS545 Micro dúrla dc le geáirbheach phlánachtach | Agus cumarsáid le | ||||||||||||||||||||
Hall sensor encoder | |||||||||||||||||||||
Is féidir a chombraithe le codadóir meascach | |||||||||||||||||||||
Sraith TJP103FGb | |||||||||||||||||||||
Dréimire míre Figur dimensiún (mm) | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Pictiúr na mótéar Pictiúr físeach na mótéar | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Nádúracht an mótéir Carachtaríocht an mótéir | |||||||||||||||||||||
Méid na n-ábhar timpeallachta Mata ilphléidim an leasuithe | Alois Alúmanaim Alúminiom | ||||||||||||||||||||
Mata an chéime geárléithe Mata an gheárr | Cruach fiacla í | ||||||||||||||||||||
Anseo amach geár spás ar chúl | ≤2° | ||||||||||||||||||||
Fhearthais ar sháiptheach an chuaich fhearthais sháiptheach cuadach | Rolla bróin fhearthais bioróg | ||||||||||||||||||||
Radaí mar a dhéanfadh mé an tosach luais tuairimigh an luas is airde iarrtha tosaithe | ≤8000RPM | ||||||||||||||||||||
Fórsa Ráidhe nasc ródúil | ≤5kgf | ||||||||||||||||||||
Fórsa idirghéar 轴向力 | ≤7kgf | ||||||||||||||||||||
An fórsa sprioc ar an gcrann 主轴最大承受压入力 | ≤20kgf | ||||||||||||||||||||
Spás idirghéar 径向间隙 | ≤0.1mm | ||||||||||||||||||||
Spás frithe achtaigh Spás frithe achtaigh | ≤0.3mm | ||||||||||||||||||||
Réim Tearmainn Oibríochta Rang úsáide téamhair | -20℃ -120℃ | ||||||||||||||||||||
Comhroláire Struchtúr athruithe | Scuabtha | ||||||||||||||||||||
Cearnóg rith Cearnóg rith | CW \ CCW | ||||||||||||||||||||
Fuaim Guth | ≤65db | ||||||||||||||||||||
Sonraí Teicneolaíochta Mhótar DC Paraiméadí mhoill dhíreach | |||||||||||||||||||||
Luachanna ag 25-30 ℃ Luachanna tomhais ag teocht comhartha | |||||||||||||||||||||
Múnla 型号 |
Voltas rátáilte (V ) Foltáin nominal |
Gan Lód Paraiméadí gan lód |
luaite Paraiméadí nominal |
Stall Paraiméadí stall |
*Sugainn: Tá an leabhar sonraí ar an gceann chlé límitiú, bí cinnte freagairt leis na n-impinn againn chun tuilleadh eolais faoi paraiméadí. Brúit: Tá límití ar pharaiméadair an bhord sonraí ar an chléas. Cuir glacadh leis an gceannaire chun tuilleadh eolais a fháil. |
||||||||||||||||
Luas Rith rotha |
Reatha Trompeán |
Luas Rith rotha |
Reatha Trompeán |
Torque Torc |
Aschur Fonn faighte |
Eff Nimh |
Torque Torc |
Reatha Trompeán |
|||||||||||||
rpm | mA | rpm | A | mN.m | O | % | mN.m | A | |||||||||||||
RS545 | 12 | 3500 | 150 | 2800 | 0.61 | 15.98 | 4.69 | 64.01 | 47.94 | 2.48 | |||||||||||
RS545 | 24 | 5000 | 105 | 4000 | 0.44 | 16.85 | 7.06 | 66.95 | 50.55 | 1.83 | |||||||||||
Sonraí Teicniúla ar Mhótar Le Geare Paraiméadair mótaireach le geare | |||||||||||||||||||||
Sonraí Bhocsáin Paraiméadair Bhocsáin Léime | |||||||||||||||||||||
Cúlra giorra Rát Léime n : 1 |
26 | 32 | 33 | 48 | 57.7 | 59 | 132 | 196 | 246 | 380 | |||||||||||
Uimhir Chásanna Giorra Leibhéal Léime |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Fad Bhocsáin Fad Bhocsáin Giorra (mm) |
103*60 | 103*60 | 103*60 | 103*60 | 103*60 | 103*60 | 103*60 | 103*60 | 103*60 | 103*60 | |||||||||||
Éifeachtúlacht Nimh (%) |
0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |||||||||||
RS545-12V-3500R | |||||||||||||||||||||
Gan luas luchtaithe Tonnacht Gan Lód (RPM) |
134.6 | 109.4 | 106.1 | 72.9 | 60.7 | 59.3 | 26.5 | 17.9 | 14.2 | 9.2 | |||||||||||
Luas Rátáilte Rith riata (RPM) |
107.7 | 87.5 | 84.8 | 58.3 | 48.5 | 47.5 | 21.2 | 14.3 | 11.4 | 7.4 | |||||||||||
Casmhóiminte Rátáilte Brabhsáid riata (N.m) |
0.255 | 0.314 | 0.324 | 0.471 | 0.566 | 0.579 | 1.101 | 1.635 | 2.052 | 3.170 | |||||||||||
Casmhóiminte Rátáilte Brabhsáid riata (KG.CM) |
2.50 | 3.08 | 3.17 | 4.62 | 5.55 | 5.67 | 10.79 | 16.02 | 20.11 | 31.06 | |||||||||||
Casmhóiminte Rátáilte Brabhsáid riata (LB.IN) |
2.88 | 3.55 | 3.66 | 5.32 | 6.39 | 6.54 | 12.43 | 18.46 | 23.17 | 35.79 | |||||||||||
RS545-24V-5000R | |||||||||||||||||||||
Gan luas luchtaithe Tonnacht Gan Lód (RPM) |
192.3 | 156.3 | 151.5 | 104.2 | 86.7 | 84.7 | 37.9 | 25.5 | 20.3 | 13.2 | |||||||||||
Luas Rátáilte Rith riata (RPM) |
153.8 | 125.0 | 121.2 | 83.3 | 69.3 | 67.8 | 30.3 | 20.4 | 16.3 | 10.5 | |||||||||||
Casmhóiminte Rátáilte Brabhsáid riata (N.m) |
0.269 | 0.331 | 0.341 | 0.497 | 0.597 | 0.611 | 1.161 | 1.724 | 2.164 | 3.342 | |||||||||||
Casmhóiminte Rátáilte Brabhsáid riata (KG.CM) |
2.64 | 3.25 | 3.35 | 4.87 | 5.85 | 5.98 | 11.38 | 16.89 | 21.20 | 32.76 | |||||||||||
Casmhóiminte Rátáilte Brabhsáid riata (LB.IN) |
3.04 | 3.74 | 3.86 | 5.61 | 6.74 | 6.89 | 13.11 | 19.47 | 24.43 | 37.74 | |||||||||||
Cás cumhachta mhuinchil Sampla chomhaid cumhachta leathnaithe | |||||||||||||||||||||
Tionscadal Ainm inbhéartha : | Motor Gear DC | Dáta Dáta : | 2025/3/26 | Feidhm (i gcás teocht fadó de 25-30 ℃ ) | |||||||||||||||||
Rith an mhotor Rith rotha : | 3500rpm | Scála iomlán Meastachán scála : | 100% | Eff | Tástáil go tapa chun éileamh ar an éagú teochta agus ar mheon rith luachaithe. | ||||||||||||||||
Ceadúnas giorra Leibhéal : | 3 | 5.0 | watt | Foltas Ionann Lódáil sprioc-bhrí : | 12 | ## Volts | |||||||||||||||
Cúlra giorra Rát Léime : | 59 | 5.0 | Amp. | direachta Diréad : | CW/CCW | ||||||||||||||||
![]() |
Agus gan lód Paraiméadí gan lód | ||||||||||||||||||||
Luas Rith rotha : | 59.3 | rpm | |||||||||||||||||||
Reatha Trompeán : | 0.15 | Amps | |||||||||||||||||||
Paraiméadra uafásacha iomlán Na paraiméadra uafásacha is mó | |||||||||||||||||||||
Torque Trócaire : | 2399.55 | mN-m | |||||||||||||||||||
Reatha Trompeán : | 2.03 | Amps | |||||||||||||||||||
Ag an chuspóir is fearr de chumas Na paraiméadra ag an chuspóir eascráide is airde | |||||||||||||||||||||
Éifeachtúlacht Nimh : | 38.6 | % | |||||||||||||||||||
Torque Trócaire : | 523.3 | mN-m | |||||||||||||||||||
Luas Rith rotha : | 46.6 | rpm | |||||||||||||||||||
Reatha Trompeán : | 0.55 | Amps | |||||||||||||||||||
Aschur Cumhacht amach : | 2.55 | watt | |||||||||||||||||||
Agus an chumhacht is airde amach Na hábhair máximum páistí | |||||||||||||||||||||
Aschur Cumhacht amach : | 3.797 | watt | |||||||||||||||||||
Torque Trócaire : | 1222.9 | mN-m | |||||||||||||||||||
Luas Rith rotha : | 29.7 | rpm | |||||||||||||||||||
Reatha Trompeán : | 1.09 | Amps | |||||||||||||||||||
Comhcheangal Próiseála Beachtaí eile | |||||||||||||||||||||
Bealáin Ainm | Voltas Foltáin | Rún Réasúna | Núimreach anailís | Tuairisc | |||||||||||||||||
Staighre Mágaithe Staighre mágaithe | 5V-24V | 13ppr | A&B | ||||||||||||||||||
Cía. de Mótaireachta Thae Hea, Wiomhán | |||||||||||||||||||||
Wenzhou Tyhe Motor Co.,ltd. |