Déantóir D60mm 24 Volt 12 Volt 12v 24v 100w 150 Watts 150w 10a 8000 Rpm Ard Torque 1kg 0.2nm Micro Brush Dc Motor Ce Rohs
![]() |
Méid na n-ábhar timpeallachta | Cruach | Codaitheach Oibre | ||||||||||||||||||
Múnla | TH60S | ![]() |
|||||||||||||||||||
Bairille | Rolla bróin | ||||||||||||||||||||
Comhroláire | Scuabtha | ||||||||||||||||||||
Bréic ar fáil | Tá | ||||||||||||||||||||
Maireachtáil | > 2000h | A-B 2 slíocha D-Shape Encoder-5V 13PPR |
|||||||||||||||||||
Teocht Oibriúcháin | -20℃ -120℃ | ||||||||||||||||||||
Fuaim | ≤30dB | ||||||||||||||||||||
Conneector | 2 fiacla | ||||||||||||||||||||
Dímaíonn (mm) | Scála iomlán (24VDC) |
------ 100%EFF |
------ 150bheirt |
------ 20Amps |
|||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Sonraí Teicniúla | |||||||||||||||||||||
SPÉID EAIGHTEACH DC | Méid Geáraí | Uimhir Módala | Voltas | Gan ualach | Ar Lód | ||||||||||||||||
Réim oibríochta | Voltas rátáilte | Reatha | Luas | Reatha | Torque | Luas | |||||||||||||||
rpm | Dia | M | Min-Max V | V | mA | rpm | mA | N.m | rpm | ||||||||||||
6000 | 60.0 | 95.0 | TH60S-24V-6000R | 6.0 | 36.0 | 24 | 850.0 | 6000.0 | 5500.0 | 0.184 | 4800.0 | ||||||||||
7000 | 60.0 | 95.0 | TH60S-24V-7000R | 6.0 | 36.0 | 24 | 1000.0 | 7000.0 | 6500.0 | 0.186 | 5600.0 | ||||||||||
Athruithe Aonad Torca: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | |||||||||||||||||||||
Má thaitníonn tuilleadh paraiméadróchta duit, bí cinnte glacadh le seirbhísí custaiméir. |