Praghas Maith Ráta Ailítear 45mm Bosca 12v 24v 4500rpm 4800rpm 6000rpm 7000rpm 9000 Rpm 60 Wat Mótar DC le Bruscar le Ce RoHS
![]() |
Méid na n-ábhar timpeallachta | Cruach | Codaitheach Oibre | ||||||||||||||||||
Múnla | TH45S | ![]() |
|||||||||||||||||||
Bairille | Rolla bróin | ||||||||||||||||||||
Comhroláire | Scuabtha | ||||||||||||||||||||
Bréic ar fáil | Tá | ||||||||||||||||||||
Maireachtáil | > 2000h | A-B 2 slíocha D-Shape Encoder-5V 13PPR |
|||||||||||||||||||
Teocht Oibriúcháin | -20℃ -120℃ | ||||||||||||||||||||
Fuaim | ≤30dB | ||||||||||||||||||||
Conneector | 2 fiacla | ||||||||||||||||||||
Dímaíonn (mm) | Scála iomlán (12VDC) |
------ 100%EFF |
------ 50watts |
------ 20Amps |
|||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Sonraí Teicniúla | |||||||||||||||||||||
SPÉID EAIGHTEACH DC | Méid Geáraí | Uimhir Módala | Voltas | Gan ualach | Ar Lód | ||||||||||||||||
Réim oibríochta | Voltas rátáilte | Reatha | Luas | Reatha | Torque | Luas | |||||||||||||||
rpm | Dia | M | Min-Max V | V | mA | rpm | mA | N.m | rpm | ||||||||||||
6000 | 45.0 | 66.0 | TH45S-12V-6000R | 3.0 | 18.0 | 12 | 1100.0 | 6000.0 | 3940.0 | 0.066 | 4800.0 | ||||||||||
5000 | 45.0 | 66.0 | TH45S-24V-5000R | 6.0 | 36.0 | 24 | 350.0 | 5000.0 | 1500.0 | 0.060 | 4000.0 | ||||||||||
Athruithe Aonad Torca: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | |||||||||||||||||||||
Má thaitníonn tuilleadh paraiméadróchta duit, bí cinnte glacadh le seirbhísí custaiméir. |