Ardchaighdeán 3157ZY 31mm 10 Volt 12v 24 Volt 24v 8000rpm 5000 Rpm 2000rpm 10 Watt 7w 8w 0.1kgcm DC Tubular Motor Ce Rohs
Motor DC Mótar dhílúrach | 20 mNm | 10 Watts | |||||||||||||||||||
TH31S Micro brushed dc motor | Agus cumarsáid le | ||||||||||||||||||||
Hall sensor encoder | |||||||||||||||||||||
Is féidir a chombraithe le codadóir meascach | |||||||||||||||||||||
TH31S Series | |||||||||||||||||||||
Dréimire míre Figur dimensiún (mm) | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Pictiúr na mótéar Pictiúr físeach na mótéar | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Nádúracht an mótéir Carachtaríocht an mótéir | |||||||||||||||||||||
Méid na n-ábhar timpeallachta Mata ilphléidim an leasuithe | Llúthdhiosca sinc Alaíne Zin | ||||||||||||||||||||
Fhearthais ar sháiptheach an chuaich fhearthais sháiptheach cuadach | Rolla bróin fhearthais bioróg | ||||||||||||||||||||
Radaí mar a dhéanfadh mé an tosach luais tuairimigh an luas is airde iarrtha tosaithe | ≤8000RPM | ||||||||||||||||||||
Réim Tearmainn Oibríochta Rang úsáide téamhair | -20℃ -120℃ | ||||||||||||||||||||
Comhroláire Struchtúr athruithe | Scuabtha | ||||||||||||||||||||
Cearnóg rith Cearnóg rith | CW \ CCW | ||||||||||||||||||||
Fuaim Guth | ≤30dB | ||||||||||||||||||||
Maireachtáil Beocht | ≈2000h | ||||||||||||||||||||
Sonraí Teicneolaíochta Mhótar DC Paraiméadí mhoill dhíreach | |||||||||||||||||||||
Luachanna ag 25-30 ℃ Luachanna tomhais ag teocht comhartha | |||||||||||||||||||||
Múnla 型号 |
Voltas rátáilte (V ) Foltáin nominal |
Gan Lód Paraiméadí gan lód |
luaite Paraiméadí nominal |
Stall Paraiméadí stall |
*Sugainn: Tá an leabhar sonraí ar an gceann chlé límitiú, bí cinnte freagairt leis na n-impinn againn chun tuilleadh eolais faoi paraiméadí. Brúit: Tá límití ar pharaiméadair an bhord sonraí ar an chléas. Cuir glacadh leis an gceannaire chun tuilleadh eolais a fháil. |
||||||||||||||||
Luas Rith rotha |
Reatha Trompeán |
Luas Rith rotha |
Reatha Trompeán |
Torque Torc |
Aschur Fonn faighte |
Eff Nimh |
Torque Torc |
Reatha Trompeán |
|||||||||||||
rpm | mA | rpm | A | mN.m | O | % | mN.m | A | |||||||||||||
TH31S | 12 | 5000 | 210 | 4000 | 0.67 | 12.69 | 5.32 | 65.99 | 38.07 | 2.85 | |||||||||||
TH31S | 24 | 8000 | 170 | 6400 | 0.55 | 13.05 | 8.75 | 66.25 | 39.15 | 2.36 | |||||||||||
Cás cumaisc mótar Sampla chumaisc mótaire | |||||||||||||||||||||
Tionscadal Ainm inbhéartha : | Motor DC | Dáta Dáta : | 2025/3/26 | Feidhm (i gcás teocht fadó de 25-30 ℃ ) | |||||||||||||||||
Rith an mhotor Rith rotha : | 8000RPM | Scála iomlán Meastachán scála : | 100% | Eff | Tástáil go tapa chun éileamh ar an éagú teochta agus ar mheon rith luachaithe. | ||||||||||||||||
20.0 | watt | Foltas Ionann Lódáil sprioc-bhrí : | 24 | ## Volts | |||||||||||||||||
5.0 | Amp. | direachta Diréad : | CW/CCW | ||||||||||||||||||
![]() |
Agus gan lód Paraiméadí gan lód | ||||||||||||||||||||
Luas Rith rotha : | 8000.0 | rpm | |||||||||||||||||||
Reatha Trompeán : | 0.15 | Amps | |||||||||||||||||||
Paraiméadra uafásacha iomlán Na paraiméadra uafásacha is mó | |||||||||||||||||||||
Torque Trócaire : | 80.36 | mN-m | |||||||||||||||||||
Reatha Trompeán : | 3.15 | Amps | |||||||||||||||||||
Ag an chuspóir is fearr de chumas Na paraiméadra ag an chuspóir eascráide is airde | |||||||||||||||||||||
Éifeachtúlacht Nimh : | 61.1 | % | |||||||||||||||||||
Torque Trócaire : | 14.7 | mN-m | |||||||||||||||||||
Luas Rith rotha : | 6567.0 | rpm | |||||||||||||||||||
Reatha Trompeán : | 0.69 | Amps | |||||||||||||||||||
Aschur Cumhacht amach : | 10.08 | watt | |||||||||||||||||||
Agus an chumhacht is airde amach Na hábhair máximum páistí | |||||||||||||||||||||
Aschur Cumhacht amach : | 17.143 | watt | |||||||||||||||||||
Torque Trócaire : | 40.9 | mN-m | |||||||||||||||||||
Luas Rith rotha : | 4000.0 | rpm | |||||||||||||||||||
Reatha Trompeán : | 1.65 | Amps | |||||||||||||||||||
Comhcheangal Próiseála Beachtaí eile | |||||||||||||||||||||
Bealáin Ainm | Voltas Foltáin | Rún Réasúna | Núimreach anailís | Tuairisc | |||||||||||||||||
Staighre Mágaithe Staighre mágaithe | 5V-24V | 12ppr | A&B | ||||||||||||||||||