Gach Catagóir
Mótar Stepper
Baile> Pródachta> Mótar Stepper

NEMA24

TYHE Motor Nema24 Dúnta Ciorca Dúnta Ard-Torque agus Torann Íseal Rialtóir Motor Céim do Dmx

Réamhrá

Córas môtor drámaíocht hibrid Seantás Éiceadach
Méid flange Cearnóg 60mm
Céimeanna 2
Cinnteoireacht chéim ±5% Céim A+ B+ A- B-
Fórsa Ráidhe 70N(15.5Lbs.) ar deireadh an fheithiú
Ráta IP IP40 1 + + - -
Teocht Oibriúcháin -20go +50 2 - + + -
Clasaí inslithe B, 130 3 - - + +
Friotaíocht Inslithe 100 MΩ CW 4 + - - + CCW
Dímaíonn (mm)
Sonraí Teicniúla
Múnla Uillinn chéim Fad an mhótar Reatha Friotaíocht Ionduchtú Torque coinneála Torcais Díomhaon Inniuacht Sreanga Cuimhneachán
(° ) L(mm) (A) (Ω) (mH) (N.m) (N.cm) (g.cm²) (uimh.) (kg)
TH6045HS-25004 1.8 45 2.50 1.00 2.2 0.85 3.0 200.0 4 0.55
TH6056HS-25004 1.8 56 2.50 1.30 4.2 1.60 4.0 350.0 4 0.70
TH6056HS-42004 1.8 56 4.20 0.40 1.2 1.60 4.0 350.0 4 0.70
TH6065HS-30004 1.8 65 3.00 0.80 2.3 1.80 5.0 450.0 4 0.85
TH6065HS-42004 1.8 65 4.20 0.55 1.2 1.80 5.0 450.0 4 0.85
TH6076HS-25004 1.8 76 2.50 1.80 6.5 2.20 7.0 550.0 4 1.15
TH6076HS-30004 1.8 76 3.00 1.00 3.5 2.20 7.0 550.0 4 1.15
TH6076HS-42004 1.8 76 4.20 0.60 1.8 2.20 7.0 550.0 4 1.15
TH6089HS-30004 1.8 89 3.00 1.40 5.5 2.60 12.0 780.0 4 1.40
TH6089HS-42004 1.8 89 4.20 0.70 2.8 2.60 12.0 780.0 4 1.40
TH60100HS-42004 1.8 100 4.20 0.70 3.0 3.00 16.0 900.0 4 1.60
TH60112HS-42004 1.8 112 4.20 0.85 3.5 3.60 16.0 900.0 4 1.80
Athruithe Aonad Torca: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in
Má thaitníonn tuilleadh paraiméadróchta duit, bí cinnte glacadh le seirbhísí custaiméir.
Nascadh Ionadóir Mhótar

Tuilleadh Dornálaíochta

  • TJX36R3650BL

    TJX36R3650BL

  • TJX38RGb

    TJX38RGb

  • TJX38RGa

    TJX38RGa

  • TJX36RGb

    TJX36RGb

Faigh Cáipéis Shaor

Tabharfaidh ár leasaithe contuithe chugat go luath.
Email
Ainm
Ainm na gCuideachta
Teachtaireacht
0/1000