Géagáiste Mhaith Nema16 1.8 Droim 39mm Hibrid Measc-Mhéar Motor Fuarbháil Uasleasaithe Step Motor
![]() |
Córas | môtor drámaíocht hibrid | Seantás Éiceadach | |||||||||||||||||||
Méid flange | 39mm Fhréamh | |||||||||||||||||||||
Céimeanna | 2 | |||||||||||||||||||||
Cinnteoireacht chéim | ±5% | Céim | A+ | B+ | A- | B- | ||||||||||||||||
Fórsa Ráidhe | 30N(6.5Lbs.) ar deireadh an fheithiú | |||||||||||||||||||||
Ráta IP | IP40 | 1 | + | + | - | - | ||||||||||||||||
Teocht Oibriúcháin | -20℃ go +50 ℃ | 2 | - | + | + | - | ||||||||||||||||
Clasaí inslithe | B, 130 ℃ | 3 | - | - | + | + | ||||||||||||||||
Friotaíocht Inslithe | 100 MΩ | CW | 4 | + | - | - | + | CCW | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Sonraí Teicniúla | ||||||||||||||||||||||
Múnla | Uillinn chéim | Fad an mhótar | Reatha | Friotaíocht | Ionduchtú | Torque coinneála | Torcais Díomhaon | Inniuacht | Sreanga | Cuimhneachán | ||||||||||||
(° ) | L(mm) | (A) | (Ω) | (mH) | (N.m) | (N.cm) | (g.cm²) | (uimh.) | (g) | |||||||||||||
TH3920HS-4004 | 1.8 | 20 | 0.40 | 6.6 | 6.2 | 0.120 | 0.6 | 11.0 | 4 | 120 | ||||||||||||
TH3920HS-5006 | 1.8 | 20 | 0.50 | 15.0 | 6.0 | 0.100 | 0.6 | 11.0 | 6 | 120 | ||||||||||||
TH3934HS-4004 | 1.8 | 34 | 0.40 | 30.0 | 32.0 | 0.180 | 1.0 | 20.0 | 4 | 180 | ||||||||||||
TH3934HS-6004 | 1.8 | 34 | 0.60 | 15.0 | 16.0 | 0.180 | 1.0 | 20.0 | 4 | 180 | ||||||||||||
TH3934HS-10004 | 1.8 | 34 | 1.00 | 5.0 | 3.0 | 0.180 | 1.0 | 20.0 | 4 | 180 | ||||||||||||
TH3940HS-4006 | 1.8 | 40 | 0.40 | 30.0 | 22.0 | 0.180 | 1.2 | 24.0 | 6 | 220 | ||||||||||||
TH3940HS-6004 | 1.8 | 40 | 0.60 | 12.0 | 20.0 | 0.240 | 1.2 | 24.0 | 4 | 220 | ||||||||||||
TH3940HS-12004 | 1.8 | 40 | 1.20 | 3.8 | 6.5 | 0.240 | 1.2 | 24.0 | 4 | 220 | ||||||||||||
Athruithe Aonad Torca: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | ||||||||||||||||||||||
Má thaitníonn tuilleadh paraiméadróchta duit, bí cinnte glacadh le seirbhísí custaiméir. | ||||||||||||||||||||||
Nascadh Ionadóir Mhótar | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |