Nema 11 Long d Shaft 2 Phase Stepper Motor Hollow Shaft Nema 11 24nm Stepper Motor Mini do Robot
![]() |
Córas | môtor drámaíocht hibrid | Seantás Éiceadach | |||||||||||||||||||
Méid flange | 28mm Fhréamh | |||||||||||||||||||||
Céimeanna | 2 | |||||||||||||||||||||
Cinnteoireacht chéim | ±5% | Céim | A+ | B+ | A- | B- | ||||||||||||||||
Fórsa Ráidhe | 30N(6.5Lbs.) ar deireadh an fheithiú | |||||||||||||||||||||
Ráta IP | IP40 | 1 | + | + | - | - | ||||||||||||||||
Teocht Oibriúcháin | -20℃ go +50 ℃ | 2 | - | + | + | - | ||||||||||||||||
Clasaí inslithe | B, 130 ℃ | 3 | - | - | + | + | ||||||||||||||||
Friotaíocht Inslithe | 100 MΩ | CW | 4 | + | - | - | + | CCW | ||||||||||||||
Dímaíonn (mm) | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
Sonraí Teicniúla | ||||||||||||||||||||||
Múnla | Uillinn chéim | Fad an mhótar | Reatha | Friotaíocht | Ionduchtú | Torque coinneála | Torcais Díomhaon | Inniuacht | Sreanga | Cuimhneachán | ||||||||||||
(° ) | L(mm) | (A) | (Ω) | (mH) | (N.m) | (N.cm) | (g.cm²) | (uimh.) | (g) | |||||||||||||
TH2828HS-6004 | 1.8 | 28 | 0.60 | 4.2 | 2.2 | 0.045 | 0.3 | 6.0 | 4 | 105 | ||||||||||||
TH2833HS-3504 | 1.8 | 33 | 0.35 | 15.0 | 9.2 | 0.060 | 0.4 | 9.0 | 4 | 110 | ||||||||||||
TH2833HS-6004 | 1.8 | 33 | 0.60 | 5.5 | 3.2 | 0.060 | 0.4 | 9.0 | 4 | 110 | ||||||||||||
TH2845HS-7004 | 1.8 | 45 | 0.70 | 7.0 | 5.0 | 0.080 | 0.6 | 11.0 | 4 | 140 | ||||||||||||
TH2845HS-9506 | 1.8 | 45 | 0.95 | 3.4 | 1.2 | 0.060 | 0.6 | 11.0 | 6 | 140 | ||||||||||||
TH2851HS-6004 | 1.8 | 51 | 0.60 | 9.0 | 7.2 | 0.100 | 0.8 | 13.0 | 4 | 180 | ||||||||||||
TH2851HS-9306 | 1.8 | 51 | 0.93 | 4.6 | 1.8 | 0.080 | 0.8 | 13.0 | 6 | 180 | ||||||||||||
Athruithe Aonad Torca: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | ||||||||||||||||||||||
Má thaitníonn tuilleadh paraiméadróchta duit, bí cinnte glacadh le seirbhísí custaiméir. | ||||||||||||||||||||||
Nascadh Ionadóir Mhótar | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |