TYHE 24V-220V AC Mótair Síncrónach 50/60hz 375 400 Rpm Oiriúnach do Mótair Aergaire Leictreach Gun Dust Aer AC Mo
![]() |
Córas | AC Motor Synchronous | nasc scannán | |||||||||||||||||||||||||
Múnla | 60KTYZ-375 | |||||||||||||||||||||||||||
Freictheacht ainmnithe | 50/60 Hz | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Meáchan ag ardú | ≤75 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||
Foltáin Aplícatable | Ráta Vólt ±10% | |||||||||||||||||||||||||||
Nótaí | CW/CCW | |||||||||||||||||||||||||||
Clasaí inslithe | Dlí E | |||||||||||||||||||||||||||
Dímaíonn (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonraí Teicneolaíochta Iolrach | ||||||||||||||||||||||||||||
Voltas rátáilte | VAC | 24 | 100 | 110 | 120 | 220 | 230 | |||||||||||||||||||||
Foltas Tosaigh | VAC | ≤21 | ≤90 | ≤96 | ≤102 | ≤187 | ≤196 | |||||||||||||||||||||
Freictheacht ainmnithe | HZ | 50、60、50/60 | ||||||||||||||||||||||||||
An t-aistriú | S1 | mA | ≤400 | ≤100 | ≤80 | ≤ 45 | ||||||||||||||||||||||
S2 | ≤900 | ≤200 | ≤180 | ≤90 | ||||||||||||||||||||||||
Fuinneamh Isteach | S1 | O | ≤10 | |||||||||||||||||||||||||
S2 | ≤20 | |||||||||||||||||||||||||||
Capacitor | S1 | μF | ≤22 | ≤1.5 | ≤1.2 | ≤0.27 | ||||||||||||||||||||||
S2 | 25-100 | 1.8-5.5 | 1.5-4.5 | 0.33-1.2 | ||||||||||||||||||||||||
Sonraí Teicniúla Mecánach | ||||||||||||||||||||||||||||
Luas An Cloigh (50\/60Hz) | rpm | 375/450 | ||||||||||||||||||||||||||
Torque | S1 | N.cm | 10 | |||||||||||||||||||||||||
S2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
S2 Céimniú | Is é an céimniú (S2) é seo a chuirtear i gcrích ama oibre continuáidh idir 4 agus 15 nóiméad, áit go gcuimsítear gurb ionann níos lú an cuma páirtithe agus níos faide an am oibre, agus ar an gceann eile, gurb ionann níos airde an cuma páirtithe agus níos gairid an am oibre. | |||||||||||||||||||||||||||
Athruithe Aonad Torca: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | ||||||||||||||||||||||||||||
Má thaitníonn tuilleadh paraiméadróchta duit, bí cinnte glacadh le seirbhísí custaiméir. |