Mótair DC gan scuab 57mm Sraith 24V 36V 12V 150W 120W 4000rpm Ard Tócaigh Torann Íseal BL DC Mótair do Róbat
motar DC gan brúsaí Mótar dhílínigh neamhshuim | 210 mNm | 120 Watts | |||||||||||||||||||
5775BL Micro brushless dc motor | Do fhiunctions le | ||||||||||||||||||||
Rialú PWM, CW/CCW, FG | |||||||||||||||||||||
Rialú PWM, amach/isteach, feadbach véilociod | |||||||||||||||||||||
Séir 5775BL | |||||||||||||||||||||
Dréimire míre Figur dimensiún (mm) | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Pictiúr na mótéar Pictiúr físeach na mótéar | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Nádúracht an mótéir Carachtaríocht an mótéir | |||||||||||||||||||||
Méid na n-ábhar timpeallachta Mata ilphléidim an leasuithe | Cruach Stail | ||||||||||||||||||||
Fhearthais ar sháiptheach an chuaich fhearthais sháiptheach cuadach | Rolla bróin fhearthais bioróg | ||||||||||||||||||||
Tonnacht comhthromaithe Comhairleacht nasc uileas is airde | ≤7000RPM | ||||||||||||||||||||
Réim Tearmainn Oibríochta Rang úsáide téamhair | -20℃ -120℃ | ||||||||||||||||||||
Comhroláire Struchtúr athruithe | Gan scolb | ||||||||||||||||||||
Cearnóg rith Cearnóg rith | CW \ CCW | ||||||||||||||||||||
Fuaim Guth | ≤50db | ||||||||||||||||||||
Maireachtáil Beocht | ≈5000h | ||||||||||||||||||||
Naisc chun driobhaire mótaire BLDC Leis an driobhaire Modh naisc | |||||||||||||||||||||
Beal 1 | |||||||||||||||||||||
Fíon rua 红线 | MA(U) go port U | ||||||||||||||||||||
Fíon buí 黄线 | MB(V) go port V | ||||||||||||||||||||
Fíon dhubh 黑线 | MC(W) go port W | ||||||||||||||||||||
Beal 2 | |||||||||||||||||||||
Fíon rua 红线 | 5V go port Ref+ | ||||||||||||||||||||
Fionnghlas fillte 蓝线 | HA(HU) go port HU | ||||||||||||||||||||
Glas fillte 绿线 | HB(HV) go port HV | ||||||||||||||||||||
Bán fillte 白线 | Port HC(HW) go port HW | ||||||||||||||||||||
Fíon dhubh 黑线 | GND go port Ref- | ||||||||||||||||||||
Cuir ar an eolas linn más éigin é dath na n-airís ná mar atá sé curtha i gcuimhne. | |||||||||||||||||||||
Sonraí Teicneolaíochta Mhótar DC Paraiméadí mhoill dhíreach | |||||||||||||||||||||
Luachanna ag 25-30 ℃ Luachanna tomhais ag teocht comhartha | |||||||||||||||||||||
Múnla 型号 |
Voltas rátáilte (V ) Foltáin nominal |
Gan Lód Paraiméadí gan lód |
luaite Paraiméadí nominal |
Stall Paraiméadí stall |
*Sugainn: Tá an leabhar sonraí ar an gceann chlé límitiú, bí cinnte freagairt leis na n-impinn againn chun tuilleadh eolais faoi paraiméadí. Brúit: Tá límití ar pharaiméadair an bhord sonraí ar an chléas. Cuir glacadh leis an gceannaire chun tuilleadh eolais a fháil. |
||||||||||||||||
Luas Rith rotha |
Reatha Trompeán |
Luas Rith rotha |
Reatha Trompeán |
Torque Torc |
Aschur Fonn faighte |
Eff Nimh |
Torque Torc |
Reatha Trompeán |
|||||||||||||
rpm | mA | rpm | A | mN.m | O | % | mN.m | A | |||||||||||||
5775BL | 24 | 4000 | 800 | 3200 | 4.64 | 216.30 | 72.48 | 65.12 | 648.90 | 27.50 | |||||||||||
5775BL | 24 | 5100 | 960 | 4080 | 5.52 | 216.86 | 92.65 | 69.92 | 650.58 | 32.65 | |||||||||||
Cás cumaisc mótar Sampla chumaisc mótaire | |||||||||||||||||||||
Tionscadal Ainm inbhéartha : | Motor DC | Dáta Dáta : | 2025/3/26 | Feidhm (i gcás teocht fadó de 25-30 ℃ ) | |||||||||||||||||
Rith an mhotor Rith rotha : | 4000rpm | Scála iomlán Meastachán scála : | 100% | Eff | Tástáil go tapa chun éileamh ar an éagú teochta agus ar mheon rith luachaithe. | ||||||||||||||||
200.0 | watt | Foltas Ionann Lódáil sprioc-bhrí : | 24 | ## Volts | |||||||||||||||||
50.0 | Amp. | direachta Diréad : | CW/CCW | ||||||||||||||||||
![]() |
Agus gan lód Paraiméadí gan lód | ||||||||||||||||||||
Luas Rith rotha : | 4000.0 | rpm | |||||||||||||||||||
Reatha Trompeán : | 0.80 | Amps | |||||||||||||||||||
Paraiméadra uafásacha iomlán Na paraiméadra uafásacha is mó | |||||||||||||||||||||
Torque Trócaire : | 1453.68 | mN-m | |||||||||||||||||||
Reatha Trompeán : | 27.47 | Amps | |||||||||||||||||||
Ag an chuspóir is fearr de chumas Na paraiméadra ag an chuspóir eascráide is airde | |||||||||||||||||||||
Éifeachtúlacht Nimh : | 68.8 | % | |||||||||||||||||||
Torque Trócaire : | 216.3 | mN-m | |||||||||||||||||||
Luas Rith rotha : | 3416.9 | rpm | |||||||||||||||||||
Reatha Trompeán : | 4.69 | Amps | |||||||||||||||||||
Aschur Cumhacht amach : | 77.38 | watt | |||||||||||||||||||
Agus an chumhacht is airde amach Na hábhair máximum páistí | |||||||||||||||||||||
Aschur Cumhacht amach : | 155.340 | watt | |||||||||||||||||||
Torque Trócaire : | 741.7 | mN-m | |||||||||||||||||||
Luas Rith rotha : | 2000.0 | rpm | |||||||||||||||||||
Reatha Trompeán : | 14.13 | Amps | |||||||||||||||||||
Comhcheangal Próiseála Beachtaí eile | |||||||||||||||||||||
Bealáin Ainm | Voltas Foltáin | Príomhfhuntachtaí Príomh Fheidhm | Tuairisc | ||||||||||||||||||
Dréachtéir môtor BLDC | 18-50V | CW/CCW, rialú luais PWM, Bréig | Seiceáil speisifeicáid BLMD chun tuilleadh fiosrachta | ||||||||||||||||||
![]() |