Bon prix vitesse réglable 45mm boîtier 12v 24v 4500rpm 4800rpm 6000rpm 7000rpm 9000 Rpm 60 Watt moteur à courant continu avec Ce Rohs
![]() |
Matériau du Boîtier | Acier | Encodeur optionnel | ||||||||||||||||||
modèle | TH45S | ![]() |
|||||||||||||||||||
Roulement | Roulement à billes | ||||||||||||||||||||
Collecteur | Brossé | ||||||||||||||||||||
Frein disponible | Oui | ||||||||||||||||||||
Durée de vie | > 2000h | A-B 2 canaux Encodeur D-Shape-5V 13PPR |
|||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -20℃ -120℃ | ||||||||||||||||||||
Bruit | ≤30dB | ||||||||||||||||||||
Connecteur | 2 fils | ||||||||||||||||||||
Dimensions (mm) | Échelle complète (12VCC) |
------ 100%EFF |
------ 50watts |
------ 20Amps |
|||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Données techniques | |||||||||||||||||||||
VITÉSSE DU MOTEUR DC | Taille de la boîte de vitesses | Numéro de modèle | Tension | Pas de charge | Sous charge | ||||||||||||||||
Plage de fonctionnement | tension nominale | Actuel | Vitesse | Actuel | Couple | Vitesse | |||||||||||||||
tr/min | Jour | L | Min-Max V | V. Le groupe | Le nombre de | tr/min | Le nombre de | N.m. | tr/min | ||||||||||||
6000 | 45.0 | 66.0 | TH45S-12V-6000R | 3.0 | 18.0 | 12 | 1100.0 | 6000.0 | 3940.0 | 0.066 | 4800.0 | ||||||||||
5000 | 45.0 | 66.0 | TH45S-24V-5000R | 6.0 | 36.0 | 24 | 350.0 | 5000.0 | 1500.0 | 0.060 | 4000.0 | ||||||||||
Conversion du couple : 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | |||||||||||||||||||||
Si vous avez besoin d'autres paramètres, veuillez contacter le service client. |