Toutes les catégories
Moteur pas à pas
Accueil> Produits> Moteur pas à pas

NEMA34

Nema24 60mm 2 Phase Faible Bruit Couple Élevé Moteur Pas à Pas Hybride Boucle Fermée 1.8 Degré

Introduction

Type moteur pas à pas hybride Séquence d'excitation
Taille de la bride Carré de 86 mm
Phases 2
Précision des pas ±5% Marche A+ B+ Je suis... Je suis désolé.
Force radiale 220N (50Lbs.) à l'extrémité de l'arbre
Classe de protection IP IP40 1 + + - -
Température de fonctionnement -20à +50 2 - + + -
Classe d'isolation B, 130 3 - - + +
Résistance à l'isolation 100 MΩ CW 4 + - - + Sens horaire (CCW)
Dimensions (mm)
Données techniques
modèle Angle de pas Longueur du moteur Actuel Résistance Inductance Le couple de maintien Couple de détente Inertie Fils Poids
(° ) L(mm) (A) (Ω) (mH) (N.m) (N.cm) (g.cm²) (no.) (kg)
TH8668HS-30004 1.8 68 3.00 1.20 6.8 3.30 5.5 1000.0 4 2.00
TH8668HS-42006 1.8 68 4.20 0.60 1.6 3.30 5.5 1000.0 6 2.00
TH8668HS-60004 1.8 68 6.00 0.30 1.7 3.30 5.5 1000.0 4 2.00
TH8678HS-20008 1.8 78 2.00 2.20 10.0 4.00 6.5 1400.0 8 2.50
TH8678HS-42008 1.8 78 4.20 0.70 2.8 4.00 6.5 1400.0 8 2.50
TH8678HS-60004 1.8 78 6.00 0.35 2.8 4.00 6.5 1400.0 4 2.50
TH8698HS-42008 1.8 98 4.20 0.80 4.2 6.20 9.5 2000.0 8 3.00
TH8698HS-60004 1.8 98 6.00 0.40 4.2 6.20 9.5 2000.0 4 3.00
TH86114HS-42008 1.8 114 4.20 1.10 5.8 8.00 12.5 2700.0 8 3.70
TH86114HS-60004 1.8 114 6.00 0.60 5.8 8.00 12.5 2700.0 4 3.70
TH86126HS-42008 1.8 126 4.20 1.20 6.2 10.50 18.5 3300.0 8 4.20
TH86126HS-60004 1.8 126 6.00 0.60 6.2 10.50 18.5 3300.0 4 4.20
TH86150HS-42008 1.8 150 4.20 1.50 8.6 12.00 24.5 4000.0 8 5.00
TH86150HS-60004 1.8 150 6.00 0.75 8.6 12.00 24.5 4000.0 4 5.00
Conversion du couple : 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in
Si vous avez besoin d'autres paramètres, veuillez contacter le service client.
Connexions du pilote de moteur

Plus de produits

  • Les données de référence sont les suivantes:

    Les données de référence sont les suivantes:

  • Les données de référence sont les suivantes:

    Les données de référence sont les suivantes:

  • Les produits de base doivent être présentés en tant que produits de base.

    Les produits de base doivent être présentés en tant que produits de base.

  • Les données sont disponibles en ligne.

    Les données sont disponibles en ligne.

Obtenez un devis gratuit

Notre représentant vous contactera bientôt.
Email
Nom
Nom de l'entreprise
Message
0/1000