Hyvä hinta nopeus säädettävä 45mm kotelo 12v 24v 4500rpm 4800rpm 6000rpm 7000rpm 9000 rpm 60 wattia harjaton tasavirtamoottori CE Rohs
![]() |
Koteloaine | Teräs | Koodinaja valinnainen | ||||||||||||||||||
Malli | TH45S | ![]() |
|||||||||||||||||||
Laakeri | Pallokuula | ||||||||||||||||||||
Kolmittin | Harjattu | ||||||||||||||||||||
Jarru saatavilla | Kyllä | ||||||||||||||||||||
Elinikä | > 2000h | A-B 2 kanavaa D-muotoinen koodaaja -5V 13PPR |
|||||||||||||||||||
Toimintatemperatuuri | -20℃ -120℃ | ||||||||||||||||||||
Melu | ≤30dB | ||||||||||||||||||||
Liitin | 2 johtoa | ||||||||||||||||||||
Mitat (mm) | Koko asteikko (12VDC) |
------ 100%EFF |
------ 50wattia |
------ 20Ampua |
|||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Tekninen data | |||||||||||||||||||||
DC-MOOTORIN NOPEUS | Pyöräkasten koko | Mallinumero | Jännite | Ei kuormaa | Kuormalla | ||||||||||||||||
Toiminta-alue | Nimellisjännite | Nykyinen | Nopeus | Nykyinen | Vääntömomentti | Nopeus | |||||||||||||||
vuoro | Dia | L | Min-Max V | V | - Äiti. | vuoro | - Äiti. | N.m | vuoro | ||||||||||||
6000 | 45.0 | 66.0 | TH45S-12V-6000R | 3.0 | 18.0 | 12 | 1100.0 | 6000.0 | 3940.0 | 0.066 | 4800.0 | ||||||||||
5000 | 45.0 | 66.0 | TH45S-24V-5000R | 6.0 | 36.0 | 24 | 350.0 | 5000.0 | 1500.0 | 0.060 | 4000.0 | ||||||||||
Virtausyksikkömuunnos: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | |||||||||||||||||||||
Jos tarvitset muita parametrejä, ota yhteyttä asiakaspalveluun. |