TYHE 24V-220V AC Sünkroonne Mootor 50/60hz 375 400 Rpm Sobiv Elektrilise Ventilaatori Mootorile Auto Õhu Tolmu Relv AC Mo
![]() |
TÜÜP | Sünkronmootor | joonelülitus | |||||||||||||||||||||||||
Mudel | 60KTYZ-375 | |||||||||||||||||||||||||||
Nimetatud sagedus | 50/60 Hz | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Temperatuuri tõus | ≤75 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||
Rakendatav pinge | Nimetuspinge ±10% | |||||||||||||||||||||||||||
Suunad | CW/CCW | |||||||||||||||||||||||||||
Isolatsiooni klass | Klass E | |||||||||||||||||||||||||||
Mõõdud (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Elektritehniline andmebaas | ||||||||||||||||||||||||||||
Tunnustatud pingeline | VAC | 24 | 100 | 110 | 120 | 220 | 230 | |||||||||||||||||||||
Alguspinge | VAC | ≤21 | ≤90 | ≤96 | ≤102 | ≤187 | ≤196 | |||||||||||||||||||||
Nimetatud sagedus | HZ | 50、60、50/60 | ||||||||||||||||||||||||||
Sisendvool | S1 | mA | ≤400 | ≤100 | ≤80 | ≤ 45 | ||||||||||||||||||||||
S2 | ≤900 | ≤200 | ≤180 | ≤90 | ||||||||||||||||||||||||
Sisselaskevõimsus | S1 | W | ≤10 | |||||||||||||||||||||||||
S2 | ≤20 | |||||||||||||||||||||||||||
Kondensaator | S1 | μF | ≤22 | ≤1.5 | ≤1.2 | ≤0.27 | ||||||||||||||||||||||
S2 | 25-100 | 1.8-5.5 | 1.5-4.5 | 0.33-1.2 | ||||||||||||||||||||||||
Meheaegsed Tehnilised Andmed | ||||||||||||||||||||||||||||
Väljundkiirus (50/60Hz) | rpm | 375/450 | ||||||||||||||||||||||||||
Moment | S1 | N.cm | 10 | |||||||||||||||||||||||||
S2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
S2 töötsükkel | Töötsükkel (S2) hõlmab pidevat töötamisaega, mis ulatub 4 kuni 15 minutini, kus mitte-pideva sisendvõime korral on töötamisaeg pikem ning vastupidi, suurema sisendvõime korral on töötamisaeg lühem. | |||||||||||||||||||||||||||
Momentiühikute teisendus: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | ||||||||||||||||||||||||||||
Kui teil on vaja muude parameetritega tooteid, pöörduge palun klientiteeninduse poole. |