MOTOR Síncrono AC 24V-220V 50/60hz 375 400 Rpm Adecuado para Motor de Ventilador Eléctrico Pistola de Aire a Presión AC Mo
![]() |
Tipo | Motor síncrono de CA | conexión de cables | |||||||||||||||||||||||||
Modelo | 60KTYZ-375 | |||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia nominal | 50/60 Hz | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Aumento de la temperatura | ≤75 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||
Voltaje Aplicable | Voltaje nominal ±10% | |||||||||||||||||||||||||||
Direcciones | HOR/ANTIHOR | |||||||||||||||||||||||||||
Clase de aislamiento | Clase E | |||||||||||||||||||||||||||
Las dimensiones (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Datos Técnicos Eléctricos | ||||||||||||||||||||||||||||
tensión nominal | VACACIONES | 24 | 100 | 110 | 120 | 220 | 230 | |||||||||||||||||||||
tensión de arranque | VACACIONES | ≤21 | ≤90 | ≤96 | ≤102 | ≤187 | ≤196 | |||||||||||||||||||||
Frecuencia nominal | HZ | 50、60、50/60 | ||||||||||||||||||||||||||
Corriente de entrada | S1 | El número de | ≤ 400 | ≤100 | ≤ 80 | ≤ 45 años | ||||||||||||||||||||||
S2 | ≤900 | ≤200 | ≤180 | ≤90 | ||||||||||||||||||||||||
Potencia de entrada | S1 | W | ≤ 10 años | |||||||||||||||||||||||||
S2 | No más de 20 | |||||||||||||||||||||||||||
El condensador | S1 | μF | ≤22 | ≤1,5 | ≤1,2 | ≤0.27 | ||||||||||||||||||||||
S2 | 25-100 | 1.8-5.5 | El número de personas afectadas | 0.33-1.2 | ||||||||||||||||||||||||
Datos Técnicos Mecánicos | ||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Salida (50/60Hz) | rpm | 375/450 | ||||||||||||||||||||||||||
Par | S1 | N.cm | 10 | |||||||||||||||||||||||||
S2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de trabajo S2 | El ciclo de trabajo (S2) implica un tiempo de operación continuo que varía entre 4 y 15 minutos, donde cuanta menor sea la potencia de entrada, mayor será el tiempo de operación, y viceversa, cuanto mayor sea la potencia de entrada, menor será el tiempo de operación. | |||||||||||||||||||||||||||
Conversión de Par: 1N.m≈10.2kgf.cm≈141.6oz.in≈8.85lb.in | ||||||||||||||||||||||||||||
Si necesita otros parámetros, comuníquese con el servicio al cliente. |